Non bâti (parcelle)
Modèle de données des Parcelles (NON-BATI)
Article direction
Type d’entité : NON_BATI_DIRECTION
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| CCODEP | Code de département | |
| CCODIR | Code de direction | |
| LIBDIR | Libelle de la direction | |
| PARMDAT | Type de restitution | D2 D4 D5 | 
| JDATPARM | Date de création du fichier | jjmmssaa | 
| JANDOC | Année de campagne | |
| NNBCOM | Nombre de communes absorbantes | |
| NNBENR | Nombre d'articles du fichier | 
Article 10 : description des parcelles
Type d’entité : NON_BATI_A10_DESCR_PARCELLE
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
| CCODEP | Code département | |
| CCODIR | Code direction | |
| CCOCOM | Code commune INSEE ou DGI d’arrondissement | |
| CCOPRE | Préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées, &des1. | |
| CCOSEC | Section cadastrale | |
| DNUPLA | Numéro de plan – Numéro de la parcelle | format « 0000 » | 
| CENR | Code enregistrement | 10 | 
| DCNTPA | Contenance de la parcelle | en centiares | 
| DSRPAR | Lettre de série rôle | |
| DNUPRO | Compte communal du propriétaire de la parcelle | |
| JDATAT | Date de l’acte | jjmmaaaa | 
| DREFLF | Référence au Livre Foncier en Alsace-Moselle | |
| GPDL | Indicateur d’appartenance à pdl. Identifiant de la pdl | cf. détail supra si gpdl =2 | 
| CPRSECR | Préfixe de la parcelle de référence | |
| CCOSECR | Section de la parcelle de référence | |
| DNUPLAR | N° de plan de la parcelle de référence | |
| DNUPDL | Numéro d’ordre de la pdl | en général, 001 | 
| GURBPA | Caractère Urbain de la parcelle | U, * ou blanc | 
| DPARPI | Numéro de parcelle primitive | |
| CCOARP | Indicateur d’arpentage | A ou blanc | 
| GPARNF | Indicateur de parcelle non figurée au plan | 1 = figurée, 0 = non figurée | 
| GPARBAT | Indicateur de parcelle référençant un bâtiment | 1 = oui, sinon 0 | 
| Adresse de la parcelle | ||
| DNVOIRI | Numéro de voirie | |
| DINDIC | Indice de répétition | |
| CCOVOI | Code Majic2 de la voie | |
| CCORIV | Code Rivoli de la voie | |
| CCOCIF | Code du cdif (code topad) | |
| CCPPER | Code de la trésorerie (code TOPAD) | |
| Libellé de la voie de la parcelle | ||
| CCONVO | Code nature de la voie | |
| DVOILIB | Libellé de la voie | |
| Filiation de la parcelle | ||
| CCOCOMM | Code INSEE de la commune de la | |
| parcelle mère | ||
| CCOPREM | Code du préfixe de section de la | |
| parcelle mère | ||
| CCOSECM | Code section de la parcelle mère | |
| DNUPLAM | Numéro de plan de la parcelle mère | |
| TYPE | Type de filiation | D : Division, R : Réunion , T : Transfert ou blanc | 
| ID_PAR | Identifiant de la parcelle | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA | 
| IDU_ | Identifiant de la parcelle dans les fichiers du cadastre (attribut IDU des formats EDIGEO-PCI et DXF-PCI) | CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA | 
| ID_COM | Identifiant de la commune | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | 
| CODE_INSEE | Code INSEE de la commune | CCODEP+CCOCOM | 
| ID_RIVOLI | L’identifiant Rivoli de la parcelle | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCORIV | 
| ID_DNUPRO | ID_COM+DNUPRO | |
| CCOIFP | Code IFP | |
Note
Les parcelles (non-bâti) ne sont en général pas associées à un numéro de voirie, dans ce cas celui-ci est remplacé par des zéros dans ID_ADRESSE.
Article 21 : description de la suf
Type d’entité : NON_BATI_A21_DESCR_SUF
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| CCODEP | Code département | |
| CCODIR | Code direction | |
| CCOCOM | Code commune INSEE ou DGI d'arrondissement | |
| CCOPRE | Préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées, &des1. | |
| CCOSEC | Section cadastrale | |
| DNUPLA | Numéro de plan - Numéro de parcelle | format « 0000 » | 
| CCOSUB | Lettres indicatives de suf | |
| CENR | Code enregistrement | 21 | 
| DCNTSF | Contenance de la suf | en centiares | 
| DNUPRO | Compte communal du propriétaire de la suf | |
| GNEXPS | Code exonération permanente | Se réferer à la documentation officielle | 
| DRCSUB | Revenu cadastral en valeur actualise référence 1980 | Exprimé en centimes d'Euros | 
| DRCSUBA | Revenu cadastral revalorisé en valeur du 01/01 de l'année | Exprimé en centimes d'Euros | 
| CCOSTN | Série-tarif | A à Z, sauf I, O, Q | 
| CGRNUM | Groupe de nature de culture | Se réferer à la documentation officielle | 
| DSGRPF | Sous-groupe alphabétique | Se réferer à la documentation officielle | 
| DCLSSF | Classe dans le groupe et la série-tarif | |
| CNATSP | code nature de culture spéciale | Se réferer à la documentation officielle | 
| DRGPOS | Top terrain constructible | «0» ou «1» | 
| CCOPREL | Préfixe de la parcelle identifiant le lot | |
| CCOSECL | Section de la parcelle identifiant le lot | |
| DNUPLAL | N° de plan de la parcelle de référence | |
| DNUPDL | Numéro d ordre de la pdl | en général, 001 | 
| DNULOT | Numéro du lot - Le lot de BND se présente sous la forme 00Axxxx | |
| GNIDOM | Indicateur de suf non imposable | * ou blanc | 
| TOPJA | Indicateur jeune agriculteur | J ou blanc | 
| DATJA | Date d'installation jeune agriculteur | peut être servie si topja = J | 
| POSTEL | Indicateur de bien appartenant à la Poste | X ou blanc | 
| L_GNEXPS | Libellé exonération permanente | Se réferer à la documentation officielle | 
| L_CGRNUM | Libellé groupe de nature de culture | Se réferer à la documentation officielle | 
| L_DSGRPF | Libellé sous-groupe alphabétique | Se réferer à la documentation officielle | 
| L_CNATSP | Libellé nature de culture spéciale | Se réferer à la documentation officielle | 
| ID_PAR | Identifiant de la parcelle | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA | 
| IDU_ | Identifiant de la parcelle dans les fichiers du cadastre (attribut IDU des formats EDIGEO-PCI et DXF-PCI) | CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA | 
| ID_COM | Identifiant de la commune | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | 
| CODE_INSEE | Code INSEE de la commune | CCODEP+CCOCOM | 
| KPDL_ | ID_COM+CCOPREL+CCOSECL+DNUPLAL+DNUPDL | |
| KLOT_ | KPDL_+DNULOT | |
| ID_SUF | ID_PAR+CCOSUB | |
| ID_DNUPRO | ID_COM+DNUPRO | |
| CCORTAR | Code commune origine du tarif | 
Article 30 : exonérations de la suf
Type d’entité : NON_BATI_A30_EXON_SUF
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| CCODEP | Code département | |
| CCODIR | Code direction | |
| CCOCOM | Code commune INSEE ou DGI d'arrondissement | |
| CCOPRE | Préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées, &des1. | |
| CCOSEC | Section cadastrale | |
| DNUPLA | Numéro de plan | format « 0000 » | 
| CCOSUB | Lettres indicatives de suf | |
| RNUEXN | Numéro d ordre d'exonération temporaire | 01 à 04 | 
| CENR | Code enregistrement | 30 | 
| VECEXN | Montant de VL sur lequel porte l'exonération | en centimes d'Euros | 
| CCOLLOC | Collectivité accordant l'exonération | Se réferer à la documentation officielle | 
| PEXN | Pourcentage d'exonération | 100 | 
| GNEXTS | Code d'exonération temporaire | Se réferer à la documentation officielle | 
| JANDEB | Année de début d'exonération | à blanc | 
| JFINEX | Année de retour à imposition | à blanc | 
| RCEXNBA | Revenu cadastral exonéré, en valeur de l'année | Exprimé en centimes d'Euros | 
| L_CCOLLOC | Libellé Collectivité accordant l'exonération | cf. tableau a | 
| L_GNEXTS | Libellé d'exonération temporaire | cf. tableau b | 
| ID_PAR | Identifiant de la parcelle | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA | 
| IDU_ | Identifiant de la parcelle dans les fichiers du cadastre (attribut IDU des formats EDIGEO-PCI et DXF-PCI) | CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA | 
| ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
| CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM | |
| ID_SUF | ID_PAR+CCOSUB sur 2 char | 
Article 36 : taxation des suf
Type d’entité : NON_BATI_A36_TAX_SUF
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| CCODEP | Code département | |
| CCODIR | Code direction | |
| CCOCOM | Code commune INSEE ou DGI d'arrondissement | |
| CCOPRE | Préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées, &des1. | |
| CCOSEC | Section cadastrale | |
| DNUPLA | Numéro de plan | format « 0000 » | 
| CCOSUB | Lettres indicatives de suf | |
| CENR | Code enregistrement | 36 | 
| 4 Occurrences (la part communale de la TFPNB, la part communale de la taxe additionnelle à la TFPNB, la taxe spéciale d'équipement et la part du groupement de communes de la TFPNB) | ||
| MAJPOSA1 | Montant de la majoration terrain constructible. Servi pour la part communale. Toujours à zéro pour autres collectivités. | exprimé en centimes d'Euros | 
| BISUFAD1 | Base d'imposition de la suf en valeur de l'année | exprimé en centimes d'Euros | 
| MAJPOSA2 | Montant de la majoration terrain constructible. Servi pour la part communale. Toujours à zéro pour autres collectivités. | exprimé en centimes d'Euros | 
| BISUFAD2 | Base d'imposition de la suf en valeur de l'année | exprimé en centimes d'Euros | 
| MAJPOSA3 | Montant de la majoration terrain constructible. Servi pour la part communale. Toujours à zéro pour autres collectivités. | exprimé en centimes d'Euros | 
| BISUFAD3 | Base d'imposition de la suf en valeur de l'année | exprimé en centimes d'Euros | 
| MAJPOSA4 | Montant de la majoration terrain constructible. Servi pour la part communale. Toujours à zéro pour autres collectivités. | exprimé en centimes d'Euros | 
| BISUFAD4 | Base d'imposition de la suf en valeur de l'année | exprimé en centimes d'Euros | 
| CNTMAJTC | Nouvelle contenance suf pour calcul | |
| Majoration TC | ||
| MAJPOSCA | Majoration TC pour les chambres d'agriculture | exprimé en centimes d'Euros | 
| ID_PAR | Identifiant de la parcelle | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA | 
| IDU_ | Identifiant de la parcelle dans les fichiers du cadastre (attribut IDU des formats EDIGEO-PCI et DXF-PCI) | CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA | 
| ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
| CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM | |
| ID_SUF | ID_PAR+CCOSUB | |