Propriétés divisées en lots (pdl-lots)
Modèle de données des Propriétés Divisées en Lots
Article direction
Type d’entité : LOT_A_DIRECTION
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
|---|---|---|
| CCODEP | Code de département | |
| CCODIR | Code de direction | |
| LIBDIR | Libelle de la direction | |
| PARMDAT | Type de restitution | |
| JDATPARM | Date de création du fichier | jjmmssaa |
| VOTEREV |
Article 10 : Parcelle de référence
Type d’entité : LOT_A10_PDL
L'enregistrement '10' est créé pour chaque pdl répertoriée dans Majic2 et composée d'au moins un lot. L'enregistrement 10 est unique et obligatoire.
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
|---|---|---|
| CCODEP | Code de département | |
| CCODIR | Code de direction | |
| CCOCOM | Code commune INSEE | |
| CCOPRE | Code du préfixe | |
| CCOSEC | Lettres de section | |
| DNUPLA | Numéro de plan | format "0000" |
| DNUPDL | Numéro de pdl | |
| CENR | Code enregistrement | 10 |
| DNIVIM | Niveau imbrication | |
| CTPDL | Type de pdl | bnd, cl, cv, tf... |
| DNOMPDL | ||
| DMRPDL | Lot mère (plan+pdl+lot) | |
| GRPMUT | Top 1ère mut effectuée | |
| DNUPRO | Compte de la pdl | |
| CCOCIF | Code cdif | |
| KPDL | Clé de la pdl | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA+DNUPDL |
| ID_COM | Identifiant de la commune | CCODEP+CCODIR+CCOCOM |
| ID_PAR_REF | Identifiant de la parcelle de référence | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA |
| ID_DNUPRO | ID_COM+DNUPRO | |
| CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM |
Article 20 : Assise des propriétés divisées en lots – Autres parcelles
Type d’entité : LOTS_A20_ASSISE_PDL
L'enregistrement '20' est créé pour chaque parcelle composante de la pdl, autre que la parcelle de référence ; cet article est donc facultatif. Exemple : un immeuble est construit sur 2 parcelles. La première sera parcelle de référence et la seconde parcelle composante. La parcelle de référence est généralement celle ayant le plus petit n° de parcelle (DNUPLA).
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
|---|---|---|
| KPDL | Clé de la pdl | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA+DNUPDL |
| CCODEP | Code de département | |
| CCODIR | Code de direction | |
| CCOCOM | Code commune INSEE | |
| CCOPRE | Code du préfixe | |
| CCOSEC | Lettres de section | |
| DNUPLA | Numéro de plan - numéro de parcelle | format "0000" |
| DNUPDL | Numéro de pdl | |
| CENR | Code enregistrement | 20 |
| CCOPREA | Code du préfixe | |
| CCOSECA | Lettres de section | |
| DNUPLAA | Numéro de plan | |
| CCOCIF | Code cdif | |
| KASS | Identifiant parcelle d'assise | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCOPREA+CCOSECA+DNUPLAA |
| ID_COM | Identifiant de la commune | CCODEP+CCODIR+CCOCOM |
| ID_PAR_REF | Identifiant de la parcelle de référence | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA |
| CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM |
Article 30 : Descriptif du lot
Type d’entité : LOTS_A30_DESCR_LOT
L'enregistrement '30' est créé pour chaque lot : tout article 30 est précédé d'un article 10.
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
|---|---|---|
| KLOT | Identifiant du lot | KPDL+DNULOT |
| KPDL | Identifiant pdl | |
| DNULOT | Numéro de lot | |
| CENR | Code enregistrement | |
| CCONLO | Code nature du lot | Se réferer à la documentation officielle |
| DCNTLO | Superficie du lot | |
| DNUMQL | Numérateur | |
| DDENQL | Dénominateur | |
| DFILOT | pdl-fille du lot | |
| DATACT | Date de l'acte | |
| DNUPROL | Compte du lot | |
| DREFLF | Référence livre foncier | |
| CCOCIF | Code cdif | |
| L_CCONLO | Libellé de la nature du lot | Se réferer à la documentation officielle |
| ID_COM | Identifiant de la commune | |
| CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM | |
| ID_DNUPRO | ID_COM+DNUPROL |