Bâti
Article direction
Type d’entité : BATI_A_DIRECTION
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
CCODEP | code département | |
CCODIR | code direction | |
LIBDIR | libelle de la direction | |
PARMDAT | date de référence du Fichier | D4 |
JDATPARM | date de création du fichier | jjmmssaa |
JANDOC | année de campagne |
Article 00 de l’identification du local
Type d’entité : BATI_A00_IDENT_LOCAL
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
ID_BAT | Identifiant de bâti | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+INVAR |
CCODEP | code département | |
CCODIR | code direction | |
CCOCOM | code commune INSEE | |
INVAR | numéro invariant | |
CENR | code enregistrement | 00 |
Identifiant cadastral | ||
CCOPRE | préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées, | |
CCOSEC | lettres de section | |
DNUPLA | numéro de plan | format « 0000 » |
DNUBAT | lettre de bâtiment | |
DESC | numéro d’escalier | |
DNIV | niveau étage | |
DPOR | numéro de local | |
Identifiant adresse | ||
CCORIV | Code Rivoli de la voie | |
CCOVOI | Code Majic2 de la voie | |
Voirie | ||
DNVOIRI | Numéro de voirie | |
DINDIC | indice de répétition | |
CCOCIF | code du cdif (code topad) | |
DVOILIB | libelle de la voie | |
CLEINVAR | clé alpha no invariant | |
ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
ID_PAR | Identifiant de parcelle | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA |
CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM | |
ID_RIVOLI | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCORIV | |
ID_ADRESSE | Identifiant adresse du bâti | ID_COM+DNVOIRI+DINDIC+CCORIV |
ASSIETF | Code SAGES du service gestionnaire de la taxe foncière | |
CODIQUE | Code codique du service de recouvrement de la TF |
Article 10 de la description du local
Type d’entité : BATI_A10_DESCR_LOCAL
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
ID_BAT | Identifiant de bâti | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+INVAR |
CCODEP | code département | |
CCODIR | code direction | |
CCOCOM | code commune INSEE | |
INVAR | numéro invariant | |
CENR | code enregistrement | 10 |
GPDL | indicateur d’appartenance à un lot de pdl | 1 = oui, sinon 0 |
DSRPAR | lettre de série rôle | |
DNUPRO | compte communal de propriétaire | |
JDATAT | date d’acte de mutation | jjmmaaaa |
DNUFNL | compte communal de fonctionnaire logé | redevable de la tom |
CCOEVA | code évaluation | Se réferer à la documentation officielle |
DTELOC | type de local | Se réferer à la documentation officielle |
GTAUOM | zone de ramassage des ordures ménagères | P RA RB RC RD ou blanc |
DCOMRD | Pourcentage de réduction sur tom | |
CCOPLC | Code de construction particulière | Se réferer à la documentation officielle |
CCONLC | Code nature de local | Se réferer à la documentation officielle |
DVLTRT | Valeur locative totale retenue pour le local | |
CC48LC | Catégorie de loi de 48 | |
DLOY48A | Loyer de 48 en valeur de l’année | |
TOP48A | top taxation indiquant si la pev est impose au loyer ou a la vl | 1 = loyer o = vl |
DNATLC | Nature d occupation | Se réferer à la documentation officielle |
CCHPR | Top indiquant une mutation propriétaire | * ou blanc |
JANNAT | Année de construction | |
DNBNIV | Nombre de niveaux de la construction | |
HLMSEM | Local appartenant à hlm ou sem | 5 = hlm, 6 = sem, sinon blanc |
POSTEL | Local de Poste ou France Telecom | X, Y, Z ou blanc |
DNATCG | Code nature du changement d’évaluation | Se réferer à la documentation officielle |
JDATCGL | Date changement d’évaluation | JJMMSSAA |
FBURX | Indicateur présence bureaux | |
GIMTOM | Indicateur imposition OM exploitable à partir de 2002 | D, E, V ou blanc |
CBTABT | Code exonération HLM zone sensible | ZS ou blanc |
JDTABT | Année début d’exonération ZS | |
JRTABT | Année fin d’exonération ZS | |
CCONAC | Code NACE pour les locaux professionnels | |
L_CCOEVA | code évaluation | Se réferer à la documentation officielle |
L_DTELOC | type de local | Se réferer à la documentation officielle |
L_CCOPLC | Code de construction particulière | Se réferer à la documentation officielle |
L_CCONCL | Code nature de local | Se réferer à la documentation officielle |
L_DANTLC | Nature d occupation | Se réferer à la documentation officielle |
L_DNATCG | Nature changement d’évaluation | Se réferer à la documentation officielle |
ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
ID_DNUPRO | ID_COM+DNUPRO | |
CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM | |
CBTABT | Code exonération HLM zone sensible | |
TOPREV | Top local révisé | |
CCOIFP | Code IFP | |
CCPPER | Code de trésorerie gestionnaire |
Article 21 description de la PEV (Partie d’Evaluation)
Type d’entité : BATI_A21_DESCR_PEV
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
ID_BAT | Identifiant de bâti | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+INVAR |
ID_PEV | Identifiant de PEV | ID_BAT+DNUPEV |
CCODEP | Code département | |
CCODIR | Code direction | |
CCOCOM | Code commune INSEE | |
INVAR | Numéro invariant | |
DNUPEV | Numéro de pev | |
CENR | Code enregistrement | 21 |
CCOAFF | Affectation de la pev | Se réferer à la documentation officielle |
CCOSTB | lettre de série tarif bâtie ou secteur locatif | A à Z sauf I O Q |
DCAPEC | Catégorie | Commentaires 2.2.3 |
DCETLC | Coefficient d entretien | 9V99 |
DSUPOT | Surface pondérée | Présence non systématique |
DVLPER | Valeur locative de la pev, en valeur de référence (1970) sauf pour les établissements de code évaluation A | |
DVLPERA | Valeur locative de la pev, en valeur de l’année | |
GNEXPL | Nature d’exonération permanente | Gérée dans art 30 pour les EI. Se réferer à la documentation officielle |
CCTHP | Code occupation à la Th ou à la TP | |
RETIMP | Top : retour partiel ou total à imposition | |
DNUREF | Numéro de local type | |
GNIDOM | Top : pev non imposable (Dom) | |
DVLTPE | VL TOTALE DE LA PEV MAJIC2 | |
TPEVTIEOM | Top local passible de la TEOM | |
DCSPLC-A | Coefficient de situation particulière | |
DCSGLC-A | Coefficient de situation générale | |
DCRALC-A | Correctif d’ascenseur | |
L_CCOAFF | Libellé d’affectation de la pev | Se réferer à la documentation officielle |
L_GNEXPL | Libellé Nature d’exonération permanente | Se réferer à la documentation officielle |
ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM | |
CCOCAC | Code catégorie du local | |
DNUTRF | Secteur révisé | |
DCFLOC | Coefficient de localisation | |
CCORTAR | Code commune origine du tarif | |
CCORVL | Code réduction du local | |
DTAURV | Taux de réduction | |
DCMLOC | Coefficient de modulation du local | |
L_DCAPEC | Impression d'ensemble du local basé sur le premier caractère du champ DCAPEC. Ne prend pas en compte les dépendances. | |
JANCMP | Année de début de compensation |
Article 30 exonération du pev s'appliquant sur la base imposable:
Type d’entité : BATI_A30_EXONE_PEV
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
ID_BAT | Identifiant de bâti | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+INVAR |
ID_PEV | Identifiant de PEV (ID_BAT+DNUPEV) | |
CCODEP | Code département | |
CCODIR | Code direction | |
CCOCOM | Code commune INSEE | |
INVAR | Numéro invariant | |
JANBIL | Année d’immobilisation | servie pour ets. Industriels, « 0000 » si nul |
DNUPEV | Numéro de pev | |
CENR | Code enregistrement | 30 |
DNUEXB | Numéro d’ordre de l’article | 001 à 015 |
CCOLLOC | Code de collectivité locale accordant l’exonération | Se réferer à la documentation officielle |
PEXB | Taux d’exonération accordée | 999V99 |
GNEXTL | Nature d’exonération temporaire (et permanente pour ets. Industriels) | Se réferer à la documentation officielle |
JANDEB | année de début d’exonération | « 0000 » si nul |
JANIMP | année de retour à imposition | « 0000 » si nul |
DVLDIF2 | Montant de VL exonérée (valeur 70) | |
DVLDIF2A | Montant de VL exonérée (valeur de l’année) | |
FCEXB2 | Fraction de VL exonérée (valeur 70) | |
FCEXBA2 | Fraction de VL exonérée (valeur de l’année) | |
RCEXBA2 | Revenu cadastral exonéré (valeur de l’année) | |
L_CCOLLOC | Libellé de collectivité locale accordant l’exonération | Se réferer à la documentation officielle |
L_GNEXTL | Libellé d’exonération temporaire (et permanente pour Ets. Industriels) | Se réferer à la documentation officielle |
ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM | |
ID_EX | ID_PEV+DNUEXB+JANBIL (depuis version 1.3) | |
VALPLAF | Montant du planchonnement sur la base exonérée neutralisée |
Article 31 exonération du pev s'appliquant sur la base imposée :
Type d’entité : BATI_A30_EXONE_PEV
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
ID_BAT | Identifiant de bâti | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+INVAR |
ID_PEV | Identifiant de PEV (ID_BAT+DNUPEV) | |
CCODEP | Code département | |
CCODIR | Code direction | |
CCOCOM | Code commune INSEE | |
INVAR | Numéro invariant | |
JANBIL | Année d’immobilisation | servie pour ets. Industriels, « 0000 » si nul |
DNUPEV | Numéro de pev | |
CENR | Code enregistrement | 30 |
DNUEXB | Numéro d’ordre de l’article | 001 à 015 |
CCOLLOC | Code de collectivité locale accordant l’exonération | Se réferer à la documentation officielle |
PEXB | Taux d’exonération accordée | 999V99 |
GNEXTL | Nature d’exonération temporaire (et permanente pour ets. Industriels) | Se réferer à la documentation officielle |
JANDEB | année de début d’exonération | « 0000 » si nul |
JANIMP | année de retour à imposition | « 0000 » si nul |
DVLDIF2 | Montant de VL exonérée (valeur 70) | |
DVLDIF2A | Montant de VL exonérée (valeur de l’année) | |
FCEXB2 | Fraction de VL exonérée (valeur 70) | |
FCEXBA2 | Fraction de VL exonérée (valeur de l’année) | |
RCEXBA2 | Revenu cadastral exonéré (valeur de l’année) | |
L_CCOLLOC | Libellé de collectivité locale accordant l’exonération | Se réferer à la documentation officielle |
L_GNEXTL | Libellé d’exonération temporaire (et permanente pour Ets. Industriels) | Se réferer à la documentation officielle |
ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM | |
ID_EX | ID_PEV+DNUEXB+JANBIL (depuis version 1.3) | |
VALPLAF | Montant du planchonnement sur la base exonérée neutralisée |
Article 36 sur la taxation du pev
Type d’entité : BATI_A36_TAXATION_PEV
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
ID_BAT | Identifiant de bâti | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+INVAR |
ID_PEV | Identifiant de la PEV | ID_BAT+DNUPEV |
CCODEP | Code département | |
CCODIR | Code direction | |
CCOCOM | Code commune INSEE | |
INVAR | Numéro invariant | |
DNUPEV | Numéro de pev | |
CENR | Code enregistrement | 36 |
4 occurrences de taxation occurrences des parts revenant respectivement aux : commune, département, TSE et groupement de communes (à partir de 2012) | ||
VLBAI | Part de VL imposée (valeur70) | |
VLBAIA | Part de VL imposée (valeur de l’année) | |
BIPEVA | Base d’imposition de la PEV (valeur de l’année) | |
BATEOM | Base d’imposition de la PEV prise en compte pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). | Depuis Majic III |
BAOMEC | Base d’imposition écrêtée de la PEV, c’est-à-dire non prise en compte pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères | Depuis Majic III |
MVLTIEOMX | Montant TIEOM | |
ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM |
Article 40 sur la description de la partie principale des habitations
Type d’entité : BATI_A40_DESCR_HABIT
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
ID_BAT | Identifiant de bâti | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+INVAR |
ID_PEV | Identifiant de la PEV | ID_BAT+DNUPEV |
CCODEP | Code département | |
CCODIR | Code direction | |
CCOCOM | Code commune INSEE | |
INVAR | Numéro invariant | |
DNUPEV | Numéro de pev | |
CENR | Code enregistrement | 40 |
DNUDES | Numéro d’ordre de descriptif | bHb, bHA... |
4 occurrences positionnelles d’éléments incorporés | ||
CCONAD1 | Nature de dépendance | Se réferer à la documentation officielle |
DSUEIC1 | Surface réelle de l’élément incorporé | |
DCIMEI1 | Coefficient de pondération | 9V9 |
CCONAD2 | Nature de dépendance | Se réferer à la documentation officielle |
DSUEIC2 | Surface réelle de l’élément incorporé | |
DCIMEI2 | Coefficient de pondération | 9V9 |
CCONAD3 | Nature de dépendance | Se réferer à la documentation officielle |
DSUEIC3 | Surface réelle de l’élément incorporé | |
DCIMEI3 | Coefficient de pondération | 9V9 |
CCONAD4 | Nature de dépendance | Se réferer à la documentation officielle |
DSUEIC4 | Surface réelle de l’élément incorporé | |
DCIMEI4 | Coefficient de pondération | 9V9 |
GEAULC | Présence d’eau | O = oui, N = non |
GELELC | Présence d’électricité | O = oui, N = non |
GESCLC | Présence d’escalier de service (appartement) | O = oui, N = non, blanc |
GGAZLC | Présence du gaz | O = oui, N = non |
GASCLC | Présence d’ascenseur (appartement) | O = oui, N = non, blanc |
GCHCLC | Présence du chauffage central | O = oui, N = non |
GVORLC | Présence de vide-ordures (appartement) | O = oui, N = non, blanc |
GTEGLC | Présence du tout à l’égout | O = oui, N = non |
DNBBAI | Nombre de baignoires | |
DNBDOU | Nombre de douches | |
DNBLAV | Nombre de lavabos | |
DNBWC | Nombre de WC | |
DEQDHA | Equivalence superficielle des éléments de confort | |
DNBPPR | Nombre de pièces principales | |
DNBSAM | Nombre de salles à manger | |
DNBCHA | Nombre de chambres | |
DNBCU8 | Nombre de cuisines de moins de 9 m2 | |
DNBCU9 | Nombre de cuisines d’au moins 9 m2 | |
DNBSEA | Nombre de salles d’eau | |
DNBANN | Nombre de pièces annexes | |
DNBPDC | Nombre de pièces | |
DSUPDC | Superficie des pièces | |
Caractéristiques générales | ||
DMATGM | Matériaux des gros murs | Se réferer à la documentation officielle |
DMATTO | Matériaux des toitures | Se réferer à la documentation officielle |
JANNAT | Année d’achèvement | |
DETENT | état d’entretien | Se réferer à la documentation officielle |
DNBNIV | Nombre de niveaux | |
L_CCONAD1 | Nature de dépendance | Se réferer à la documentation officielle |
L_CCONAD2 | Nature de dépendance | Se réferer à la documentation officielle |
L_CCONAD3 | Nature de dépendance | Se réferer à la documentation officielle |
L_CCONAD4 | Nature de dépendance | Se réferer à la documentation officielle |
L_DETENT | Se réferer à la documentation officielle | |
L_DMATTO | Se réferer à la documentation officielle | |
L_DMATGM | Se réferer à la documentation officielle | |
ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM |
Article 50 sur le descriptif professionnel
Type d’entité : BATI_A50_DESCR_PROF
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
ID_BAT | Identifiant de bâti | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+INVAR |
ID_PEV | Identifiant de la PEV | ID_BAT+DNUPEV |
CCODEP | Code département | |
CCODIR | Code direction | |
CCOCOM | Code commune INSEE | |
INVAR | Numéro invariant | |
DNUPEV | Numéro de pev | |
CENR | Code enregistrement | 50 |
DNUDES | Numéro d’ordre du descriptif | |
ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM | |
DSUPOT | Surface pondérée | |
DSUP1 | Surface des parties principales | |
DSUP2 | Surface des parties secondaires couvertes | |
DSUP3 | Surface des parties secondaires non couvertes | |
DSUPK1 | Surface des stationnements couverts | |
DSUPK2 | Surface des stationnements non couverts |
Article 52 sur le descriptif des quotes-parts de lissage (locaux révisés)
Type d’entité : BATI_A52_DESCR_QP
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
CCODEP | Code département | |
CCODIR | Code direction | |
CCOCOM | Code commune INSEE | |
INVAR | Numéro invariant | |
DNUPEV | Numéro de pev | |
CENR | Code enregistrement | 52 |
MLBCOM | Quote-part de lissage de la commune | |
MLBSYN | Quote-part de lissage du syndicat intercommunal | |
MLBCU | Quote-part de lissage de l’intercommunalité | |
MLBDEP | Quote-part de lissage du département | |
MLBTS1 | Quote-part de lissage de la TSE | |
MLBTS2 | Quote-part de lissage de la TSE autre | |
MLBTAS | Quote-part de lissage de la TASA | |
MLBGEM | Quote-part de lissage GEMAPI | |
MLBTOM | Quote-part de lissage TEOM | |
TBFPAS | Pas de lissage du local |
Article 60 sur le descriptif de dépendance :
Type d’entité : BATI_A60_DESCR_DEPEND
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
ID_BAT | Identifiant de bâti | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+INVAR |
ID_PEV | Identifiant de la PEV | ID_BAT+DNUPEV |
CCODEP | Code département | |
CCODIR | Code direction | |
CCOCOM | Code commune INSEE | |
INVAR | Numéro invariant | |
DNUPEV | Numéro de pev | |
CENR | Code enregistrement | 60 |
DNUDES | Numéro d’ordre de descriptif | 001, 002... |
DSUDEP | Surface réelle de la dépendance | |
CCONAD | Nature de dépendance | Se réferer à la documentation officielle |
ASITET | Localisation (bat, esc, niv) | |
Caractéristiques générales | ||
DMATGM | Matériaux des gros murs | Se réferer à la documentation officielle |
DMATTO | Matériaux des toitures | Se réferer à la documentation officielle |
DETENT | état d’entretien | Se réferer à la documentation officielle |
Eléments de confort | ||
GEAULC | Présence d’eau | O = oui, N = non |
GELELC | Présence d’électricité | O = oui, N = non |
GCHCLC | Présence du chauffage central | O = oui, N = non |
DNBBAI | Nombre de baignoires | |
DNBDOU | Nombre de douches | |
DNBLAV | Nombre de lavabos | |
DNBWC | Nombre de WC | |
DEQTCL | Equivalence superficielle des éléments de confort | |
DCIMLC | Coefficient de pondération | 1,0 - 0,2 à 0,6 |
DCETDE | Coefficient d entretien | 9V99 |
DCSPDE-A | Coefficient de situation particulière | S9V99 de -0,10 à +0,10 |
L_CCONAD | Nature de dépendance | Se réferer à la documentation officielle |
L_DETENT | Se réferer à la documentation officielle | |
L_DMATTO | Se réferer à la documentation officielle | |
L_DMATGM | Se réferer à la documentation officielle | |
ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM | |
ID_DEP | ID_PEV+DNUDES |