7. Schéma Cadastre
batiment
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| dur_code | Code du type de bâtiment | Se réferer à la documentation officielle | 
| Pre | Préfixe de section | |
| section | Section | |
| tex | Texte du bâtiment | 
borne_de_limite_de_propriete
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| pre | Préfixe de section | |
| section | Section | 
charge
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| pre | Préfixe de section | |
| section | Section | 
commune
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| Id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| Annee | Déprécié | |
| Source_code | Déprécié | |
| Dep_code | Code département sur 2 caractères | |
| texte | Texte | 
ensemble_immobilier
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| pre | Préfixe de section | |
| section | Section | |
| texte | Texte | 
lieu_dit
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| pre | Préfixe de section | |
| section | Section | |
| texte | Texte | 
numero_de_voirie
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| pre | Préfixe de section | |
| section | Section | |
| texte | Texte | 
objet_du_reseau_routier
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| pre | Préfixe de section | |
| section | Section | |
| rcad | Domaine cadastré | |
| texte | Texte | 
objet_lineaire_divers
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| sym_code | Code du genre du détail topo | |
| section | Section | |
| pre | Préfixe de section | |
| texte | Texte | 
objet_ponctuel_divers
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| sym_code | Code du genre du détail topo | |
| section | Section | |
| pre | Préfixe de section | |
| ori | Orientation du symbole graphique | |
| texte | Texte | 
objet_surfacique_divers
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| sym_code | Code du genre du détail topo | |
| section | Section | |
| pre | Préfixe de section | |
| texte | Texte | 
parcelle
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id_par | Code de la commune | code insee (5) + code pre (3) + code section (2) + code parcelle (4) | 
| indp_code | Code d'arpentage | Se réferer à la documentation officielle | 
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| dep_code | Code departement sur 2 caractères | |
| parcelle | Numéro de parcelle sur 4 caractères au format '0000' tel qu'on le trouve dans les fichiers MAJIC. | |
| section | Section | |
| pre | Préfixe de section | |
| coar | Code arpentage | |
| supf | Superficie fiscale | |
| feuille | Numéro de feuille | 
point_de_canevas
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| Id | Identifiant unique de l'objet | |
| Id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| sym_code | code du symbole graphique | Se réferer à la documentation officielle | 
| can_code | Code de maître d'ouvrage du point de canevas | Se réferer à la documentation officielle | 
| map_code | Code de matérialisation d'un point fixe | Se réferer à la documentation officielle | 
| palt_code | code des caractéristiques de l'objet au regard de la précision altimétrique | Se réferer à la documentation officielle | 
| ppln_code | code des caractéristiques de l'objet au regard de la précision planimétrique | Se réferer à la documentation officielle | 
| section | Section | |
| pre | Préfixe de section | |
| ori | orientation | 
section_cadastrale
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id_sec | Identifiant de section | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| section | Lettre de section | |
| pre | Préfixe de section | 
subdivision_de_section_cadastrale
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| id_sec | Identifiant de section | |
| copl_code | Code de confection du plan | Se réferer à la documentation officielle | 
| inp_code | Code du mode d'incorporation au plan | Se réferer à la documentation officielle | 
| qupl_code | Code de qualité du plan | Se réferer à la documentation officielle | 
| dep_code | Code departement sur 2 caractères | |
| dedi | Date d'édition ou de confection du plan | |
| dis | Date d'incorporation au SIG | |
| dred | Date de réédition ou de réfection du plan | |
| eor | Echelle d'origine du plan | |
| icl | Inclinaison de la feuille du plan | |
| feuille | Numéro de feuille | |
| pre | Préfixe de section | |
| section | Lettre de section | 
subdivision_fiscale
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| section | Section | |
| pre | Préfixe de section | |
| tex | Texte | 
troncon_de_cours_d_eau
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| section | Section | |
| pre | Préfixe de section | |
| texte | Texte | 
zone_de_communication
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| section | Section | |
| pre | Préfixe de section | |
| texte | Texte | 
version
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| Version | Identifiant unique de l'objet | |
| Build | Code commune sur 5 caractères | |
| Date | Date au format aaaa-mm-jj | |
| active | Oui/non | 
unite_fonciere
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| Id_uf | Identifiant unique sur 14 caractères | |
| Id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| Id_dnupro | Identifiant national de compte communal. | |
| Superficie | Superficie | |
| Nb_parcelles | Nombre de parcelles | 
unite_fonciere_parcelle
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique | |
| id_uf | Identifiant unique d'unité foncière | |
| id_par | Identifiant unique de parcelle | 
texte_ensemble_immobilier
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| section | Section | |
| fon | Nom en clair de la police topographique | |
| hei | Hauteur des caractères | |
| tyu | Type de l'unité utilisée | |
| cef | Facteur d'agrandissement | |
| csp | Espacement inter-caractères | |
| di1 | Orientation composante X du vecteur hauteur | |
| di2 | Orientation composante Y du vecteur hauteur | |
| di3 | Orientation composante X du vecteur base | |
| di4 | Orientation composante Y du vecteur base | |
| tpa | Sens d'écriture | |
| hta | Alignement horizontal du texte | |
| vta | Alignement vertical du texte | |
| texte | Texte | |
| rotation | Rotation | |
| taille | Taille | |
| pre | Préfixe de section | 
texte_lieu_dit
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| section | Section | |
| fon | Nom en clair de la police topographique | |
| hei | Hauteur des caractères | |
| tyu | Type de l'unité utilisée | |
| cef | Facteur d'agrandissement | |
| csp | Espacement inter-caractères | |
| di1 | Orientation composante X du vecteur hauteur | |
| di2 | Orientation composante Y du vecteur hauteur | |
| di3 | Orientation composante X du vecteur base | |
| di4 | Orientation composante Y du vecteur base | |
| tpa | Sens d'écriture | |
| hta | Alignement horizontal du texte | |
| vta | Alignement vertical du texte | |
| texte | Texte | |
| rotation | Rotation | |
| taille | Taille | |
| pre | Préfixe de section | 
texte_numero_de_voirie
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| section | Section | |
| fon | Nom en clair de la police topographique | |
| hei | Hauteur des caractères | |
| tyu | Type de l'unité utilisée | |
| cef | Facteur d'agrandissement | |
| csp | Espacement inter-caractères | |
| di1 | Orientation composante X du vecteur hauteur | |
| di2 | Orientation composante Y du vecteur hauteur | |
| di3 | Orientation composante X du vecteur base | |
| di4 | Orientation composante Y du vecteur base | |
| tpa | Sens d'écriture | |
| hta | Alignement horizontal du texte | |
| vta | Alignement vertical du texte | |
| texte | Texte | |
| rotation | Rotation | |
| taille | Taille | |
| pre | Préfixe de section | 
texte_objet_du_reseau_routier
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| section | Section | |
| fon | Nom en clair de la police topographique | |
| hei | Hauteur des caractères | |
| tyu | Type de l'unité utilisée | |
| cef | Facteur d'agrandissement | |
| csp | Espacement inter-caractères | |
| di1 | Orientation composante X du vecteur hauteur | |
| di2 | Orientation composante Y du vecteur hauteur | |
| di3 | Orientation composante X du vecteur base | |
| di4 | Orientation composante Y du vecteur base | |
| tpa | Sens d'écriture | |
| hta | Alignement horizontal du texte | |
| vta | Alignement vertical du texte | |
| texte | Texte | |
| rotation | Rotation | |
| taille | Taille | |
| pre | Préfixe de section | 
texte_objet_lineaire_divers
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| section | Section | |
| fon | Nom en clair de la police topographique | |
| hei | Hauteur des caractères | |
| tyu | Type de l'unité utilisée | |
| cef | Facteur d'agrandissement | |
| csp | Espacement inter-caractères | |
| di1 | Orientation composante X du vecteur hauteur | |
| di2 | Orientation composante Y du vecteur hauteur | |
| di3 | Orientation composante X du vecteur base | |
| di4 | Orientation composante Y du vecteur base | |
| tpa | Sens d'écriture | |
| hta | Alignement horizontal du texte | |
| vta | Alignement vertical du texte | |
| texte | Texte | |
| rotation | Rotation | |
| taille | Taille | |
| pre | Préfixe de section | 
texte_objet_ponctuel_divers
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| section | Section | |
| fon | Nom en clair de la police topographique | |
| hei | Hauteur des caractères | |
| tyu | Type de l'unité utilisée | |
| cef | Facteur d'agrandissement | |
| csp | Espacement inter-caractères | |
| di1 | Orientation composante X du vecteur hauteur | |
| di2 | Orientation composante Y du vecteur hauteur | |
| di3 | Orientation composante X du vecteur base | |
| di4 | Orientation composante Y du vecteur base | |
| tpa | Sens d'écriture | |
| hta | Alignement horizontal du texte | |
| vta | Alignement vertical du texte | |
| texte | Texte | |
| rotation | Rotation | |
| taille | Taille | |
| pre | Préfixe de section | 
texte_objet_surfacique_divers
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| section | Section | |
| fon | Nom en clair de la police topographique | |
| hei | Hauteur des caractères | |
| tyu | Type de l'unité utilisée | |
| cef | Facteur d'agrandissement | |
| csp | Espacement inter-caractères | |
| di1 | Orientation composante X du vecteur hauteur | |
| di2 | Orientation composante Y du vecteur hauteur | |
| di3 | Orientation composante X du vecteur base | |
| di4 | Orientation composante Y du vecteur base | |
| tpa | Sens d'écriture | |
| hta | Alignement horizontal du texte | |
| vta | Alignement vertical du texte | |
| texte | Texte | |
| rotation | Rotation | |
| taille | Taille | |
| pre | Préfixe de section | 
texte_parcelle
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| section | Section | |
| fon | Nom en clair de la police topographique | |
| hei | Hauteur des caractères | |
| tyu | Type de l'unité utilisée | |
| cef | Facteur d'agrandissement | |
| csp | Espacement inter-caractères | |
| di1 | Orientation composante X du vecteur hauteur | |
| di2 | Orientation composante Y du vecteur hauteur | |
| di3 | Orientation composante X du vecteur base | |
| di4 | Orientation composante Y du vecteur base | |
| tpa | Sens d'écriture | |
| hta | Alignement horizontal du texte | |
| vta | Alignement vertical du texte | |
| texte | Texte | |
| rotation | Rotation | |
| taille | Taille | |
| pre | Préfixe de section | 
texte_section_cadastrale
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| section | Section | |
| fon | Nom en clair de la police topographique | |
| hei | Hauteur des caractères | |
| tyu | Type de l'unité utilisée | |
| cef | Facteur d'agrandissement | |
| csp | Espacement inter-caractères | |
| di1 | Orientation composante X du vecteur hauteur | |
| di2 | Orientation composante Y du vecteur hauteur | |
| di3 | Orientation composante X du vecteur base | |
| di4 | Orientation composante Y du vecteur base | |
| tpa | Sens d'écriture | |
| hta | Alignement horizontal du texte | |
| vta | Alignement vertical du texte | |
| texte | Texte | |
| rotation | Rotation | |
| taille | Taille | |
| pre | Préfixe de section | 
texte_troncon_de_cours_d_eau
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| section | Section | |
| fon | Nom en clair de la police topographique | |
| hei | Hauteur des caractères | |
| tyu | Type de l'unité utilisée | |
| cef | Facteur d'agrandissement | |
| csp | Espacement inter-caractères | |
| di1 | Orientation composante X du vecteur hauteur | |
| di2 | Orientation composante Y du vecteur hauteur | |
| di3 | Orientation composante X du vecteur base | |
| di4 | Orientation composante Y du vecteur base | |
| tpa | Sens d'écriture | |
| hta | Alignement horizontal du texte | |
| vta | Alignement vertical du texte | |
| texte | Texte | |
| rotation | Rotation | |
| taille | Taille | |
| pre | Préfixe de section | 
texte_zone_de_communication
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| section | Section | |
| fon | Nom en clair de la police topographique | |
| hei | Hauteur des caractères | |
| tyu | Type de l'unité utilisée | |
| cef | Facteur d'agrandissement | |
| csp | Espacement inter-caractères | |
| di1 | Orientation composante X du vecteur hauteur | |
| di2 | Orientation composante Y du vecteur hauteur | |
| di3 | Orientation composante X du vecteur base | |
| di4 | Orientation composante Y du vecteur base | |
| tpa | Sens d'écriture | |
| hta | Alignement horizontal du texte | |
| vta | Alignement vertical du texte | |
| texte | Texte | |
| rotation | Rotation | |
| taille | Taille | |
| pre | Préfixe de section | 
texte_subdivision_fiscale
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| section | Section | |
| fon | Nom en clair de la police topographique | |
| hei | Hauteur des caractères | |
| tyu | Type de l'unité utilisée | |
| cef | Facteur d'agrandissement | |
| csp | Espacement inter-caractères | |
| di1 | Orientation composante X du vecteur hauteur | |
| di2 | Orientation composante Y du vecteur hauteur | |
| di3 | Orientation composante X du vecteur base | |
| di4 | Orientation composante Y du vecteur base | |
| tpa | Sens d'écriture | |
| hta | Alignement horizontal du texte | |
| vta | Alignement vertical du texte | |
| texte | Texte | |
| rotation | Rotation | |
| taille | Taille | |
| pre | Préfixe de section | 
texte_batiment
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION | 
|---|---|---|
| id | Identifiant unique de l'objet | |
| id_com | Code commune sur 5 caractères | |
| section | Section | |
| fon | Nom en clair de la police topographique | |
| hei | Hauteur des caractères | |
| tyu | Type de l'unité utilisée | |
| cef | Facteur d'agrandissement | |
| csp | Espacement inter-caractères | |
| di1 | Orientation composante X du vecteur hauteur | |
| di2 | Orientation composante Y du vecteur hauteur | |
| di3 | Orientation composante X du vecteur base | |
| di4 | Orientation composante Y du vecteur base | |
| tpa | Sens d'écriture | |
| hta | Alignement horizontal du texte | |
| vta | Alignement vertical du texte | |
| texte | Texte | |
| rotation | Rotation | |
| taille | Taille | |
| pre | Préfixe de section |