4. Fantoir
Modèle de données des fichiers Fantoirs
fantoir_commune
Article des communes
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
id_com | ccodep + ccocom | |
année | Année | |
ccodep | Code département au sens INSEE. | |
ccodir | Code direction DGI. | |
ccocom | Code commune définie par MAJIC2. | A blanc si article direction. |
clerivoli | Zone alphabétique fournie par MAJIC2. | Contrôle la validité de DEP DIR COM VOI. |
libcom | Désignation de la commune sur 30 caractères pour les communes | |
typcom | Permet de distinguer les communes recensées des communes rurales | N = commune rurale.R = commune recensée.A blanc si article direction. |
rur | Indique si la commune est pseudo-recensée ou non. | 3 = commune pseudo-recensée blanc = rien |
carpop | Précise la dernière situation connue de la commune au regard de la limite de 3000 habitants (= blanc si < 3000 h sinon = \*). | |
annulation | Cet article indique que plus aucune entité topo n'est représentée par ce code. | O = voie annulée sans transfert. Q = voie annulée avec transfert. Q = commune annulée avec transfert. |
dateannul | Date d'annulation. | |
datecrea | Date à laquelle l'article a été créé par création MAJIC2. |
fantoir_voie
Article des voies
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
id_voie | ccodep + ccodir + ccocom + ccoriv | |
id_com | ccodep + ccocom | |
ccodep | Code département au sens INSEE. | |
ccodir | Code direction DGI. | |
ccocom | Code commune défini par MAJIC2. | A blanc si article direction. |
rivoli | Identifiant de voie dans la commune. | A blanc si article direction ou commune. |
clerivoli | Zone alphabétique fournie par MAJIC2. | Contrôle la validité de DEP DIR COM VOI. |
codevoie | Code nature de voie sur 4 caractères | Se réferer à la documentation officielle |
libvoie | libellé de voie sur 26 caract. pour les voies. | |
typcom | Permet de distinguer les communes recensées des communes rurales | N = commune rurale.R = commune recensée.A blanc si article direction. |
rur | Indique si la commune est pseudo-recensée ou non. | 3 = commune pseudo-recenséeblanc = rien |
carvoie | Zone indiquant si la voie est privée (1) ou publique (0) | |
annulation | Cet article indique que plus aucune entité topo n'est représentée par ce code. | O = voie annulée sans transfert. Q = voie annulée avec transfert. Q = commune annulée avec transfert. |
dateannul | Date annulation | |
datecrea | Date à laquelle l'article a été créé par création MAJIC2. | |
majic2 | Code identifiant la voie dans MAJIC2. | Permet de faire le lien entre le code voie RIVOLI et le code voie MAJIC2. |
typevoie | Indicateur de la classe de la voie.1 = voie.2 = ensemble immobilier.3 = lieu-dit.4 = pseudo-voie.5 = voie provisoire. | Permet de distinguer les différents types de voie. |
indic | Zone servie uniquement pour les lieux-dits. Permet d'indiquer si le lieu-dit comporte ou non un bâtiment dans MAJIC. | = 1 pour lieu-dit non bâti,= 0 sinon. |
motclass | Dernier mot entièrement alphabétique du libellé de voie. | Permet de restituer l'ordre alphabétique. |
fantoir_direction
Article des Direction
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
ccodep | Code département au sens INSEE. | |
ccodir | Code direction DGI. | |
clerivoli | Zone alphabétique fournie par MAJIC2. | Contrôle la validité de DEP DIR COM VOI. |
libdep | Libellé département |