2. Bâti
Modèle de données des Locaux (BATI)
bati_0010_local
Articles 00 et 10 de l’identification du local
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
id_local | Identifiant de bâti | Ccodep + invar(invloc) |
Id_par | Identifiant de la parcelle | ccodep+ ccocom+ ccopre+ ccosec+ dnupla |
id_dnupro | id_com + dnupro | |
ccodep | code département | |
ccodir | code direction | |
ccocom | code commune INSEE | |
invar | numéro invariant | |
cenr | code enregistrement | 00 |
ccopre | préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées, | |
ccosec | lettres de section | |
dnupla | numéro de plan | format « 0000 » |
dnubat | lettre de bâtiment | |
nesc | numéro d'escalier | |
dniv | niveau étage | |
dpor | numéro de local | |
ccoriv | Code Rivoli de la voie | |
ccovoi | Code Majic2 de la voie | |
dnvoiri | Numéro de voirie | |
dindic | indice de répétition | |
ccocif | code du cdif (code topad) | |
dvoilib | libelle de la voie | |
cleinvar | clé alpha no invariant | |
id_com | ccodep + ccocom | |
id_voie | l'identifiant rivoli de la parcelle | ccodep+ccocom+ccoriv |
gpdl | indicateur d'appartenance à un lot de pdl | 1 = oui, sinon 0 |
dsrpar | lettre de série rôle | |
dnupro | compte communal de propriétaire | |
jdatat | date d'acte de mutation | jjmmaaaa |
dnufnl | compte communal de fonctionnaire logé | redevable de la tom |
ccoeva | code évaluation | Se réferer à la documentation officielle |
dteloc | type de local | Se réferer à la documentation officielle |
gtauom | zone de ramassage des ordures ménagères | P RA RB RC RD ou blanc |
dcomrd | Pourcentage de réduction sur tom | |
ccoplc | Code de construction particulière | Se réferer à la documentation officielle |
cconlc | Code nature de local | Se réferer à la documentation officielle |
dvltrt | Valeur locative totale retenue pour le local | |
cc48lc | Catégorie de loi de 48 | |
dloy48a | Loyer de 48 en valeur de l'année | |
top48a | top taxation indiquant si la pev est impose au loyer ou a la vl | 1 = loyer o = vl |
dnatlc | Nature d occupation | Se réferer à la documentation officielle |
cchpr | Top indiquant une mutation propriétaire | * ou blanc |
jannat | Année de construction | |
dnbniv | Nombre de niveaux de la construction | |
hlmsem | Local appartenant à hlm ou sem | 5 = hlm, 6 = sem, sinon blanc |
postel | Local de Poste ou France Telecom | X, Y, Z ou blanc |
gimtom | Indicateur imposition OM exploitable à partir de 2002 | D, E, V ou blanc |
cbtabt | Code exonération HLM zone sensible | ZS ou blanc |
jdtabt | Année début d'exonération ZS | |
jrtabt | Année fin d'exonération ZS | |
cconac | Code NACE pour les locaux professionnels | |
fburx | Indicateur présence bureaux | 0 (pas de bureau), 1 (bureau présent) |
dnatcg | Code nature du changement d'évaluation | Se réferer à la documentation officielle |
id_adresse | Identifiant adresse du bâti | id_com+dnvoiri+dindic+ccoriv |
toprev | Local professionnel soumis à la révision | |
ccoifp | Code intégration fiscale progressive |
bati_21_pev_descr
Article 21 description de la PEV (Partie d’Evaluation)
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
id_pev | Identifiant de PEV | ccodep+ invar + dnupev |
id_local | Identifiant de bâti | ccodep + invar(invloc) |
ccodep | Code département | |
ccodir | Code direction | |
ccocom | Code commune INSEE | |
invar | Numéro invariant | |
dnupev | Numéro de pev | |
cenr | Code enregistrement | 21 |
ccoaff | Affectation de la pev | Se réferer à la documentation officielle |
ccostb | lettre de série tarif bâtie ou secteur locatif | A à Z sauf I O Q |
dcapec | Catégorie | Commentaires 2.2.3 |
dcetlc | Coefficient d entretien | 9V99 |
dcsplc | Coefficient de situation particulière | |
dsupot | Surface pondérée | Présence non systématique |
dvlper | Valeur locative de la pev, en valeur de référence (1970) sauf pour les établissements de code évaluation A | |
dvlpera | Valeur locative de la pev, en valeur de l'année | |
gnexpl | Nature d'exonération permanente | Gérée dans art 30 pour les EI. Se réferer à la documentation officielle |
ccthp | Code occupation à la Th ou à la TP | |
retimp | Top : retour partiel ou total à imposition | |
dnuref | Numéro de local type | |
gnidom | Top : pev non imposable (Dom) | |
dcsglc | Coefficient de situation générale | |
dvltpe | VL TOTALE DE LA PEV MAJIC2 | |
dcralc | correctif d'ascenseur | |
id_com | ccodep + ccocom | |
tpevtieom | Top local passible de la TEOM | |
ccocac | Code catégorie du local | |
dnutrf | Secteur révisé | |
dcfloc | Coefficient de localication | |
ccortar | Code commune origine du tarif | |
ccorvl | Code réduction du local | |
dtaurv | Taux de réduction | |
dcmloc | Coefficient de modulation du local |
bati_30_pev_exo et bati_31_pev_exo
Article 30 : exonération de PEV s’appliquant sur la base imposable.
Article 31 : exonération de PEV s’appliquant sur la base imposée.
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
id_ex | id_pev + dnuexb + janbil | |
id_pev | Identifiant de PEV | Ccodep+ invar + dnupev |
ccodep | Code département | |
ccodir | Code direction | |
ccocom | Code commune INSEE | |
invar | Numéro invariant | |
janbil | Année d'immobilisation | servie pour ets. Industriels, « 0000 » si nul |
dnupev | Numéro de pev | |
cenr | Code enregistrement | 30 |
dnuexb | Numéro d'ordre de l'article | 001 à 015 |
ccolloc | Code de collectivité locale accordant l'exonération | Se réferer à la documentation officielle |
pexb | Taux d'exonération accordée | 999V99 |
gnextl | Nature d'exonération temporaire (et permanente pour ets. Industriels) | |
jandeb | année de début d'exonération | « 0000 » si nul |
janimp | année de retour à imposition | « 0000 » si nul |
dvldif2 | Montant de VL exonérée (valeur 70) | |
dvldif2a | Montant de VL exonérée (valeur de l'année) | |
fcexb2 | Fraction de VL exonérée (valeur 70) | |
fcexba2 | Fraction de VL exonérée (valeur de l'année) | |
rcexba2 | Revenu cadastral exonéré (valeur de l'année) | |
id_com | ccodep + ccocom | |
id_local | Identifiant de bâti | Ccodep + invar(invloc) |
bati_36_pev_tax
Article 36 sur la taxation de PEV
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
id_pev | Identifiant de PEV | Ccodep+ invar + dnupev |
ccodep | Code département | |
ccodir | Code direction | |
ccocom | Code commune INSEE | |
invar | Numéro invariant | |
cenr | Code enregistrement | 40 |
dnupev | Numéro de pev | |
vlbaia1 | Part de VL imposée (valeur de l'année) | |
vlbai1 | Part de VL imposée (valeur70) | |
bipevla1 | Base d'imposition de la pev(valeur de l'année) | |
vlbai2 | Part de VL imposée (valeur70) | |
vlbaia2 | Part de VL imposée (valeur de l'année) | |
bipevla2 | Base d'imposition de la pev(valeur de l'année) | |
vlbaia3 | Part de VL imposée (valeur de l'année) | |
bipevla3 | Base d'imposition de la pev(valeur de l'année) | |
vlbai4 | Part de VL imposée (valeur70) | |
vlbaia4 | Part de VL imposée (valeur de l'année) | |
bipevla4 | Base d'imposition de la pev(valeur de l'année) | |
id_com | ccodep + ccocom | |
id_local | Identifiant de bâti | ccodep + invar(invloc) |
bateom | Base d'imposition de la PEV prise en compte pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). | Depuis Majic III |
baomec | Base d'imposition écrêtée de la PEV, c'est-à-dire non prise en compte pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères | Depuis Majic III |
mvltieomx | Montant TIEOM | |
bipeva | Base d’imposition de la PEV (valeur de l’année) |
bati_40_descr_hab
Article 40 sur la description de la partie principale des habitations
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
dnudes | Numéro d'ordre de descriptif | bHb, bHA... |
id_pev | Identifiant de PEV | Ccodep+ invar + dnupev |
ccodep | Code département | |
ccodir | Code direction | |
ccocom | Code commune INSEE | |
invar | Numéro invariant | |
dnupev | Numéro de pev | |
cenr | Code enregistrement | 40 |
cconad1 | Nature de dépendance | Se réferer à la documentation officielle |
dsueic1 | Surface réelle de l'élément incorporé | |
dcimei1 | Coefficient de pondération | 9V9 |
cconad2 | Nature de dépendance | Se réferer à la documentation officielle |
dsueic2 | Surface réelle de l'élément incorporé | |
dcimei2 | Coefficient de pondération | 9V9 |
cconad3 | Nature de dépendance | Se réferer à la documentation officielle |
dsueic3 | Surface réelle de l'élément incorporé | |
dcimei3 | Coefficient de pondération | 9V9 |
cconad4 | Nature de dépendance | Se réferer à la documentation officielle |
dsueic4 | Surface réelle de l'élément incorporé | |
dcimei4 | Coefficient de pondération | 9V9 |
geaulc | Présence d'eau | O = oui, N = non |
gelelc | Présence d'électricité | O = oui, N = non |
gesclc | Présence d'escalier de service (appartement) | O = oui, N = non, blanc |
ggazlc | Présence du gaz | O = oui, N = non |
gasclc | Présence d'ascenseur (appartement) | O = oui, N = non, blanc |
gchclc | Présence du chauffage central | O = oui, N = non |
gvorlc | Présence de vide-ordures (appartement) | O = oui, N = non, blanc |
gteglc | Présence du tout à l'égout | O = oui, N = non |
dnbbai | Nombre de baignoires | |
dnbdou | Nombre de douches | |
dnblav | Nombre de lavabos | |
dnbwc | Nombre de WC | |
deqdha | Equivalence superficielle des éléments de confort | |
dnbppr | Nombre de pièces principales | |
dnbsam | Nombre de salles à manger | |
dnbcha | Nombre de chambres | |
dnbcu8 | Nombre de cuisines de moins de 9 m2 | |
dnbcu9 | Nombre de cuisines d'au moins 9 m2 | |
dnbsea | Nombre de salles d'eau | |
dnbann | Nombre de pièces annexes | |
dnbpdc | Nombre de pièces | |
dsupdc | Superficie des pièces | |
dmagtm | Attribut en erreur. Déprécié 2018 | |
dmatgm | Matériaux des gros murs | Se réferer à la documentation officielle |
dmatto | Matériaux des toitures | Se réferer à la documentation officielle |
jannat | Année d'achèvement | |
detent | état d'entretien | Se réferer à la documentation officielle |
dnbniv | Nombre de niveaux | |
id_com | ccodep + ccocom | |
id_local | Identifiant de bâti | ccodep + invar(invloc) |
bati_50_descr_pro
Article 50 sur le descriptif professionnel
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
id_pev | Identifiant de PEV | ccodep+ invar + dnupev |
ccodep | Code département | |
ccodir | Code direction | |
ccocom | Code commune INSEE | |
invar | Numéro invariant | |
dnupev | Numéro de pev | |
cenr | Code enregistrement | 50 |
dnudes | Numéro d'ordre de descriptif | P01 |
id_com | ccodep + ccocom | |
id_local | Identifiant de bâti | ccodep + invar(invloc) |
dsupot | Surface pondérée | |
dsup1 | Surface des parties principales | |
dsup2 | Surface des parties secondaires couvertes | |
dsup3 | Surface des parties secondaires non couvertes | |
dsupk1 | Surface des stationnements couverts | |
dsupk2 | Surface des stationnements non couverts |
bati_52_descr_qp
Article 52 sur le descriptif des quotes-parts de lissage (locaux révisés)
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
id_pev | Identifiant de PEV | ccodep+ invar + dnupev |
ccodep | Code département | |
ccodir | Code direction | |
ccocom | Code commune INSEE | |
invar | Numéro invariant | |
dnupev | Numéro de pev | |
cenr | Code enregistrement | 50 |
mlbcom | Quote-part de lissage de la commune | P01 |
mlbsyn | Quote-part de lissage du syndicat intercommunal | |
mlbcu | Quote-part de lissage de l'intercommunalité | |
mlbdep | Quote-part de lissage du département | |
mlbts1 | Quote-part de lissage de la TSE | |
mlbts2 | Quote-part de lissage de la TSE autre | |
mlbtas | Quote-part de lissage de la TASA | |
mlbgem | Quote-part de lissage de GEMAPI | |
mlbtom | Quote-part de lissage TEOM | |
tbfpas | Pas de lissage du local | |
id_com | ccodep+ccocom | |
id_local | Identifiant de bâti | ccodep + invar(invloc) |
mlbtfc | Quote-parte de lissage TFC |
bati_60_descr_dep
Article 60 sur le descriptif de dépendance
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
id_pev | Identifiant de PEV | Ccodep+ invar + dnupev |
ccodep | Code département | |
ccodir | Code direction | |
ccocom | Code commune INSEE | |
invar | Numéro invariant | |
dnupev | Numéro de pev | |
cenr | Code enregistrement | 60 |
dnudes | Numéro d'ordre de descriptif | 001, 002... |
dsudep | Surface réelle de la dépendance | |
cconad | Nature de dépendance | |
asitet | Localisation (bat, esc, niv) | |
dmatgm | Matériaux des gros murs | 0 à 9 |
dmatto | Matériaux des toitures | 0 à 4 |
detent | état d'entretien | 1 à 5 |
geaulc | Présence d'eau | O = oui, N = non |
gelelc | Présence d'électricité | O = oui, N = non |
gchclc | Présence du chauffage central | O = oui, N = non |
dnbbai | Nombre de baignoires | |
dnbdou | Nombre de douches | |
dnblav | Nombre de lavabos | |
dnbwc | Nombre de WC | |
dcimlc | Coefficient de pondération | 1,0 - 0,2 à 0,6 |
dcetde | Coefficient d entretien | 9V99 |
dcspde | Coefficient de situation particulière | S9V99 de -0,10 à +0,10 |
id_com | ccodep + ccocom | |
id_local | Identifiant de bâti | ccodep + invar(invloc) |
id_dep | Identifiant de PEV + Numéro d'ordre de descriptif | id_pev + dnudes |