1. Propriétés Non bâti (parcelle)

Modèle de données des parcelles
nb_10_parcelle
Descriptif de la parcelle
| Attribut | DESCRIPTION | OBSERVATION |
|---|---|---|
| id_par | Identifiant parcelle 14 caractères | ccodep+ ccocom+ ccopre+ ccosec+ dnupla |
| Id_com | Identifiant commune 5 caractères | ccodep+ ccocom |
| ccodep | Code département | |
| ccodir | Code direction | |
| ccocom | Code commune INSEE ou DGI d'arrondissement | |
| ccopre | Préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées, &des1. | |
| ccosec | Section cadastrale | |
| dnupla | Numéro de plan - Numéro de la parcelle | format « 0000 » |
| cenr | Code enregistrement | 10 |
| dcntpa | Contenance de la parcelle | en centiares |
| dsrpar | Lettre de série rôle | |
| dnupro | Compte communal du propriétaire de la parcelle | |
| jdatat | Date de l'acte | jjmmaaaa |
| dreflf | Référence au Livre Foncier en Alsace-Moselle | |
| gpdl | Indicateur d'appartenance à pdl. Identifiant de la pdl | cf. détail supra si gpdl =2 |
| cprsecr | Préfixe de la parcelle de référence | |
| ccosecr | Section de la parcelle de référence | |
| dnuplar | N° de plan de la parcelle de référence | |
| dnupdl | Numéro d'ordre de la pdl | en général, 001 |
| gurbpa | Caractère Urbain de la parcelle | U, * ou blanc |
| dparpi | Numéro de parcelle primitive | Clé étrangère |
| ccoarp | Indicateur d'arpentage | A ou blanc |
| gparnf | Indicateur de parcelle non figurée au plan | 1 = figurée, 0 = non figurée |
| gparbat | Indicateur de parcelle référençant un bâtiment | 1 = oui, sinon 0 |
| dnvoiri | Numéro de voirie | |
| dindic | Indice de répétition | |
| ccovoi | Code Majic2 de la voie | |
| ccoriv | Code Rivoli de la voie | |
| ccocif | Code du cdif (code topad) | |
| ccpper | Code de la trésorerie (code TOPAD) | |
| cconvo | Code nature de la voie | |
| dvoilib | Libellé de la voie | |
| ccocomm | Code INSEE de la commune de la parcelle mère | |
| ccoprem | Code du préfixe de section de la, parcelle mère | |
| ccosecm | Code section de la parcelle mère | |
| dnuplam | Numéro de plan de la parcelle mère | |
| type | Type de filiation | D : Division, R : Réunion , T : Transfert ou blanc |
| id_voie | L'identifiant Rivoli de la parcelle | ccodep+ccocom+ccoriv |
| id_dnupro | Compte communal du propriétaire de la parcelle | id_com+dnupro |
| id_adresse* | Identifiant adresse de la parcelle | id_com+dnvoiri+dindic+ccoriv |
| ccoifp | Code intégration fiscale progressive | |
.. Note:: Les parcelles (non bâti) ne sont en général pas associées à un numéro de voirie, dans ce cas celui-ci est remplacé par des zéros dans ID_ADRESSE.
nb_21_suf_descr
Description de subdivision fiscale (suf)
nb_30_suf_exo
Article 30 : exonérations temporaires de subdivision fiscale
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
|---|---|---|
| rnuexn | Numéro d ordre d'exonération temporaire | 01 à 04 |
| id_suf | id_par + ccosub | |
| id_par | Identifiant de la parcelle | ccodep+ ccocom+ ccopre+ ccosec+ dnupla |
| id_com | ccodep+ccocom | |
| ccodep | Code département | |
| ccodir | Code direction | |
| ccocom | Code commune INSEE ou DGI d'arrondissement | |
| ccopre | Préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées, &des1. | |
| ccosec | Section cadastrale | |
| dnupla | Numéro de plan | format « 0000 » |
| ccosub | Lettres indicatives de suf | |
| cenr | Code enregistrement | 30 |
| vecexn | Montant de VL sur lequel porte l'exonération | en centimes d'Euros |
| ccolloc | Collectivité accordant l'exonération | Se réferer à la documentation officielle |
| pexn | Pourcentage d'exonération | 100 |
| gnexts | Code d'exonération temporaire | Se réferer à la documentation officielle |
| rcexnba | Revenu cadastral exonéré, en valeur de l'année | Exprimé en centimes d'Euros |
| jfinex | Année de retour à imposition | à blanc |
| jandeb | Année de début d'exonération | à blanc |
nb_36_suf_tax
Article 36 : taxation des subdivisions fiscales
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
|---|---|---|
| id_suf | id_par + ccosub | |
| id_par | Identifiant de la parcelle | ccodep+ ccocom+ ccopre+ ccosec+ dnupla |
| id_com | ccodep + ccocom | |
| ccodep | Code département | |
| ccodir | Code direction | |
| ccocom | Code commune INSEE ou DGI d'arrondissement | |
| ccopre | Préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées, &des1. | |
| ccosec | Section cadastrale | |
| dnupla | Numéro de plan | format « 0000 » |
| ccosub | Lettres indicatives de suf | |
| cenr | Code enregistrement | 36 |
| majposa1 | Montant de la majoration terrain constructible. Servi pour la part communale. Toujours à zéro pour autres collectivités. | exprimé en centimes d'Euros |
| bisufad1 | Base d'imposition de la suf en valeur de l'année | exprimé en centimes d'Euros |
| majposa2 | Montant de la majoration terrain constructible. Servi pour la part communale. Toujours à zéro pour autres collectivités. | exprimé en centimes d'Euros |
| bisufad2 | Base d'imposition de la suf en valeur de l'année | exprimé en centimes d'Euros |
| majposa3 | Montant de la majoration terrain constructible. Servi pour la part communale. Toujours à zéro pour autres collectivités. | exprimé en centimes d'Euros |
| bisufad3 | Base d'imposition de la suf en valeur de l'année | exprimé en centimes d'Euros |
| majposa4 | Montant de la majoration terrain constructible. Servi pour la part communale. Toujours à zéro pour autres collectivités. | exprimé en centimes d'Euros |
| bisufad4 | Base d'imposition de la suf en valeur de l'année | exprimé en centimes d'Euros |
| cntmajtc | Nouvelle contenance suf pour calcul Majoration TC |