6. Article direction¶
Type d'entité : FANTOIR_DIRECTION¶
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
|---|---|---|
| CCODEP | Code département au sens INSEE | |
| CCODIR | Code direction DGI. | |
| CLE_RIVOLI | Zone alphabétique fournie par MAJIC2. | Contrôle la validité de DEP DIR COM VOI. |
| LIBDEP | Désignation du département sur 30 caractères |
7. Article des communes¶
Type d'entité : FANTOIR_COMMUNE¶
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
|---|---|---|
| CCODEP | Code département au sens INSEE. | |
| CCODIR | Code direction DGI. | |
| CCOCOM | Code commune définie par MAJIC2. | A blanc si article direction. |
| CLERIVOLI | Zone alphabétique fournie par MAJIC2. | Contrôle la validité de DEP DIR COM VOI. |
| LIBCOM | Désignation de la commune sur 30 caractères pour les communes | |
| TYPCOM | Permet de distinguer les communes recensées des communes rurales | N = commune rurale.R = commune recensée.A blanc si article direction. |
| RUR | Indique si la commune est pseudo-recensée ou non. | 3 = commune pseudo-recensée blanc = rien |
| CARPOP | Précise la dernière situation connue de la commune au regard de la limite de 3000 habitants (= blanc si < 3000 h sinon = \*). | |
| POPREELLE | Dénombre la population recensée lors du dernier recensement. | Servie sur l'article commune uniquement. |
| POPAPART | Dénombre la population comptée à part dans la commune. | |
| POPFICT | Population fictive de la commune. | |
| ANNULATION | Cet article indique que plus aucune entité topo n'est représentée par ce code. | O = voie annulée sans transfert. Q = voie annulée avec transfert. Q = commune annulée avec transfert. |
| DATEANNUL | Date d'annulation. | |
| DATECREA | Date à laquelle l'article a été créé par création MAJIC2. | |
| ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
| CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM |
8. Article des voies¶
Type d'entité : FANTOIR_VOIE¶
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
|---|---|---|
| CCODEP | Code département au sens INSEE. | |
| CCODIR | Code direction DGI. | |
| CCOCOM | Code commune défini par MAJIC2. | A blanc si article direction. |
| RIVOLI | Identifiant de voie dans la commune. | A blanc si article direction ou commune. |
| CLERIVOLI | Zone alphabétique fournie par MAJIC2. | Contrôle la validité de DEP DIR COM VOI. |
| CODEVOIE | Code nature de voie sur 4 caractères | |
| LIBCOM | libellé de voie sur 26 caract. pour les voies. | |
| TYPCOM | Permet de distinguer les communes recensées des communes rurales | N = commune rurale.R = commune recensée.A blanc si article direction. |
| RUR | Indique si la commune est pseudo-recensée ou non. | 3 = commune pseudo-recenséeblanc = rien |
| CARVOIE | Zone indiquant si la voie est privée (1) ou publique (0) | |
| ANNULATION | Cet article indique que plus aucune entité topo n'est représentée par ce code. | O = voie annulée sans transfert.Q = voie annulée avec transfert.Q = commune annulée avec transfert. |
| DATEANNUL | ||
| DATECREA | Date à laquelle l'article a été créé par création MAJIC2. | |
| MAJIC2 | Code identifiant la voie dans MAJIC2. | Permet de faire le lien entre le code voie RIVOLI et le code voie MAJIC2. |
| TYPEVOIE | Indicateur de la classe de la voie.1 = voie.2 = ensemble immobilier.3 = lieu-dit.4 = pseudo-voie.5 = voie provisoire. | Permet de distinguer les différents types de voie. |
| INDIC | Zone servie uniquement pour les lieux-dits. Permet d'indiquer si le lieu-dit comporte ou non un bâtiment dans MAJIC. | = 1 pour lieu-dit non bâti,= 0 sinon. |
| MOTCLASS | Dernier mot entièrement alphabétique du libellé de voie. | Permet de restituer l'ordre alphabétique. |
| CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM | |
| ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
| ID_RIVOLI | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCORIV | |
| L_NATURE_VOIE | Cf tableau a |
Tables des correspondances¶
a. Code de la nature de la voie¶
| Code | Signification |
|---|---|
| AER | AERODROME |
| AERG | AEROGARE |
| AGL | AGGLOMERATION |
| AIRE | AIRE |
| ALL | ALLEE |
| ACH | ANCIEN CHEMIN |
| ART | ANCIENNE ROUTE |
| ANGL | ANGLE |
| ARC | ARCADE |
| AUT | AUTOROUTE |
| AV | AVENUE |
| BRE | BARRIERE |
| BASE | BASE |
| BSN | BASSIN |
| BER | BERGE |
| BORD | BORD |
| BD | BOULEVARD |
| BRG | BOURG |
| BRTL | BRETELLE |
| CALL | CALLE, CALLADA |
| CAMI | CAMIN |
| CAMP | CAMP |
| CPG | CAMPING |
| CAN | CANAL |
| CAR | CARREFOUR |
| CAE | CARRIERA |
| CARE | CARRIERE |
| CASR | CASERNE |
| CTRE | CENTRE |
| CHL | CHALET |
| CHP | CHAMP |
| CHA | CHASSE |
| CHT | CHATEAU |
| CHS | CHAUSSEE |
| CHE | CHEMIN |
| CHEM | CHEMINEMENT |
| CC | CHEMIN COMMUNAL |
| CD | CHEMIN DEPARTEMENTAL |
| CR | CHEMIN RURAL |
| CF | CHEMIN FORESTIER |
| CHV | CHEMIN VICINAL |
| CITE | CITE |
| CLOS | CLOS |
| COIN | COIN |
| COL | COL |
| CTR | CONTOUR |
| COR | CORNICHE |
| CORO | CORON |
| COTE | COTE |
| CLR | COULOIR |
| COUR | COUR |
| CRS | COURS |
| CIVE | COURSIVE |
| CRX | CROIX |
| DARS | DARSE, DARCE |
| DSC | DESCENTE |
| DEVI | DEVIATION |
| DIG | DIGUE |
| DOM | DOMAINE |
| DRA | DRAILLE |
| ECA | ECART |
| ECL | ECLUSE |
| EMBR | EMBRANCHEMENT |
| EMP | EMPLACEMENT |
| ENV | ENCLAVE |
| ENC | ENCLOS |
| ESC | ESCALIER |
| ESPA | ESPACE |
| ESP | ESPLANADE |
| ETNG | ETANG |
| FG | FAUBOURG |
| FRM | FERME |
| FD | FOND |
| FON | FONTAINE |
| FOR | FORET |
| FORT | FORT |
| FOS | FOSSE |
| GAL | GALERIE |
| GARE | GARE |
| GBD | GRAND BOULEVARD |
| GPL | GRANDE PLACE |
| GR | GRANDE RUE |
| GREV | GREVE |
| HAB | HABITATION |
| HLG | HALAGE |
| HLE | HALLE |
| HAM | HAMEAU |
| HTR | HAUTEUR |
| HIP | HIPPODROME |
| HLM | HLM |
| ILE | ILE |
| ILOT | ILOT |
| IMP | IMPASSE |
| JARD | JARDIN |
| JTE | JETEE |
| LAC | LAC |
| LEVE | LEVEE |
| LICE | LICES |
| LIGN | LIGNE |
| LOT | LOTISSEMENT |
| MAIS | MAISON |
| MAR | MARCHE |
| MARE | MARE |
| MRN | MARINA |
| MAS | MAS |
| MTE | MONTEE |
| MNE | MORNE |
| NTE | NOUVELLE ROUTE |
| PARC | PARC |
| PKG | PARKING |
| PRV | PARVIS |
| PAS | PASSAGE |
| PASS | PASSE |
| PLE | PASSERELLE |
| PCH | PETIT CHEMIN |
| PTA | PETITE ALLEE |
| PAE | PETITE AVENUE |
| PRT | PETITE ROUTE |
| PTR | PETITE RUE |
| PHAR | PHARE |
| PIST | PISTE |
| PLA | PLACA |
| PL | PLACE |
| PTTE | PLACETTE |
| PLCI | PLACIS |
| PLAG | PLAGE |
| PLN | PLAINE |
| PLAN | PLAN |
| PLT | PLATEAU |
| PNT | POINTE |
| PONT | PONT |
| PCHE | PORCHE |
| PORT | PORT |
| PTE | PORTE |
| PORQ | PORTIQUE |
| POST | POSTE |
| POT | POTERNE |
| PROM | PROMENADE |
| QUAI | QUAI |
| QUA | QUARTIER |
| RAC | RACCOURCI |
| RPE | RAMPE |
| RVE | RAVINE |
| REM | REMPART |
| RES | RESIDENCE |
| RIVE | RIVE |
| ROC | ROCADE |
| RPT | ROND-POINT |
| RTD | ROTONDE |
| RTE | ROUTE |
| RUE | RUE |
| RLE | RUELLE |
| RULT | RUELLETTE |
| RUET | RUETTE |
| RUIS | RUISSEAU |
| SAS | SAS |
| SEN | SENTIER, SENTE |
| SQ | SQUARE |
| STDE | STADE |
| TRN | TERRAIN |
| TSSE | TERRASSE |
| TER | TERRE |
| TPL | TERRE-PLEIN |
| TRT | TERTRE |
| TOUR | TOUR |
| TRAB | TRABOULE |
| TRA | TRAVERSE |
| TUN | TUNNEL |
| VAL | VAL |
| VALL | VALLON, VALLEE |
| VEN | VENELLE |
| VIA | VIA |
| VIAD | VIADUC |
| VTE | VIEILLE ROUTE |
| VCHE | VIEUX CHEMIN |
| VLA | VILLA |
| VGE | VILLAGE |
| VIL | VILLE |
| VOIE | VOIE |
| VC | VOIE COMMUNALE |
| VOIR | VOIRIE |
| VOUT | VOUTE |
| VOY | VOYEUL |
| ZA | ZA |
| ZAC | ZAC |
| ZAD | ZAD |
| ZI | ZI |
| ZONE | ZONE |
| ZUP | ZUP |
b. Code du type de personne¶
| Code | Signification |
|---|---|
| 1 | physique |
| 2 | morale |
