1. Non bâti (parcelle)¶
Modèle de données des Parcelles (NON-BATI)
Article 10 : description des parcelles¶
Type d’entité : NON_BATI_A10_DESCR_PARCELLE¶
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
|---|---|---|
| CCODEP | Code département | |
| CCODIR | Code direction | |
| CCOCOM | Code commune INSEE ou DGI d'arrondissement | |
| CCOPRE | Préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées, &des1. | |
| CCOSEC | Section cadastrale | |
| DNUPLA | Numéro de plan - Numéro de la parcelle | format « 0000 » |
| CENR | Code enregistrement | 10 |
| DCNTPA | Contenance de la parcelle | en centiares |
| DSRPAR | Lettre de série rôle | |
| DNUPRO | Compte communal du propriétaire de la parcelle | |
| JDATAT | Date de l'acte | jjmmaaaa |
| DREFLF | Référence au Livre Foncier en Alsace-Moselle | |
| GPDL | Indicateur d'appartenance à pdl. Identifiant de la pdl | cf. détail supra si gpdl =2 |
| CPRSECR | Préfixe de la parcelle de référence | |
| CCOSECR | Section de la parcelle de référence | |
| DNUPLAR | N° de plan de la parcelle de référence | |
| DNUPDL | Numéro d'ordre de la pdl | en général, 001 |
| GURBPA | Caractère Urbain de la parcelle | U, * ou blanc |
| DPARPI | Numéro de parcelle primitive | |
| CCOARP | Indicateur d'arpentage | A ou blanc |
| GPARNF | Indicateur de parcelle non figurée au plan | 1 = figurée, 0 = non figurée |
| GPARBAT | Indicateur de parcelle référençant un bâtiment | 1 = oui, sinon 0 |
| Adresse de la parcelle | ||
| DNVOIRI | Numéro de voirie | |
| DINDIC | Indice de répétition | |
| CCOVOI | Code Majic2 de la voie | |
| CCORIV | Code Rivoli de la voie | |
| CCOCIF | Code du cdif (code topad) | |
| Libellé de la voie de la parcelle | ||
| CCONVO | Code nature de la voie | |
| DVOILIB | Libellé de la voie | |
| Filiation de la parcelle | ||
| CCOCOMM | Code INSEE de la commune de la parcelle mère | |
| CCOPREM | Code du préfixe de section de la parcelle mère | |
| CCOSECM | Code section de la parcelle mère | |
| DNUPLAM | Numéro de plan de la parcelle mère | |
| TYPE | Type de filiation | D : Division, R : Réunion , T : Transfert ou blanc |
| ID_PAR | Identifiant de la parcelle | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA |
| IDU_ | Identifiant de la parcelle dans les fichiers du cadastre (attribut IDU des formats EDIGEO-PCI et DXF-PCI) | CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA |
| ID_COM | Identifiant de la commune | CCODEP+CCODIR+CCOCOM |
| CODE_INSEE | Code INSEE de la commune | CCODEP+CCOCOM |
| ID_RIVOLI | L'identifiant Rivoli de la parcelle | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCORIV |
| ID_DNUPRO | ID_COM+DNUPRO | |
| ID_ADRESSE | Identifiant adresse de la parcelle | ID_COM+DNVOIRI+DINDIC+CCORIV |
| CCOIFP | Code intégration fiscale progressive | Ajouté en 2017 |
Note
Les parcelles (non bâti) ne sont en général pas associées à un numéro de voirie, dans ce cas celui-ci est remplacé par des zéros dans ID_ADRESSE.
Article 21 : description de la suf¶
Type d’entité : NON_BATI_A21_DESCR_SUF¶
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
|---|---|---|
| CCODEP | Code département | |
| CCODIR | Code direction | |
| CCOCOM | Code commune INSEE ou DGI d'arrondissement | |
| CCOPRE | Préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées, &des1. | |
| CCOSEC | Section cadastrale | |
| DNUPLA | Numéro de plan - Numéro de parcelle | format « 0000 » |
| CCOSUB | Lettres indicatives de suf | |
| CENR | Code enregistrement | 21 |
| DCNTSF | Contenance de la suf | en centiares |
| DNUPRO | Compte communal du propriétaire de la suf | |
| GNEXPS | Code exonération permanente | ep cd cr dr ni rt |
| DRCSUB | Revenu cadastral en valeur actualise référence 1980 | Exprimé en centimes d'Euros |
| DRCSUBA | Revenu cadastral revalorisé en valeur du 01/01 de l'année | Exprimé en centimes d'Euros |
| CCOSTN | Série-tarif | A à Z, sauf I, O, Q |
| CGRNUM | Groupe de nature de culture | 01 à 13 |
| DSGRPF | Sous-groupe alphabétique | |
| DCLSSF | Classe dans le groupe et la série-tarif | |
| CNATSP | code nature de culture spéciale | |
| DRGPOS | Top terrain constructible | «0» ou «1» |
| CCOPREL | Préfixe de la parcelle identifiant le lot | |
| CCOSECL | Section de la parcelle identifiant le lot | |
| DNUPLAL | N° de plan de la parcelle de référence | |
| DNUPDL | Numéro d'ordre de la pdl | en général, 001 |
| DNULOT | Numéro du lot - Le lot de BND se présente sous la forme 00Axxxx | |
| GNIDOM | Indicateur de suf non imposable | * ou blanc |
| TOPJA | Indicateur jeune agriculteur | J ou blanc |
| DATJA | Date d'installation jeune agriculteur | peut être servie si topja = J |
| POSTEL | Indicateur de bien appartenant à la Poste | X ou blanc |
| L_GNEXPS | Libellé exonération permanente | cf. tableau a |
| L_CGRNUM | Libellé groupe de nature de culture | cf. tableau b |
| L_DSGRPF | Libellé sous-groupe alphabétique | cf. tableau c |
| L_CNATSP | Libellé nature de culture spéciale | cf. tableau d |
| ID_PAR | Identifiant de la parcelle | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA |
| IDU_ | Identifiant de la parcelle dans les fichiers du cadastre (attribut IDU des formats EDIGEO-PCI et DXF-PCI) | CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA |
| ID_COM | Identifiant de la commune | CCODEP+CCODIR+CCOCOM |
| CODE_INSEE | Code INSEE de la commune | CCODEP+CCOCOM |
| KPDL_ | ID_COM+CCOPREL+CCOSECL+DNUPLAL+DNUPDL | |
| KLOT_ | KPDL_+DNULOT | |
| ID_SUF | ID_PAR+CCOSUB | |
| ID_DNUPRO | ID_COM+DNUPRO | |
| CCORTAR | Code commune origine du tarif | Ajouté en 2017 |
Tables de correspondance¶
a. GNEXPS : zone servie lorsque la suf bénéficie d’une exonération permanente totale ou partielle¶
| Code | Signification |
|---|---|
| EP | Exonération permanente totale |
| CD | Exonération permanente des parts communale et départementale(Bien d'une région situe dans une autre région) |
| DR | Exonération permanente des parts départementale et régionale (Bien d'une commune situe dans une autre commune) |
| CR | Exonération permanente des parts communale et régionale (Bien d'un département situe dans un autre département) |
| RT | Exonération des chemins de remembrements association foncière de remembrement |
| NI | Non imposable - Exonération toutes collectivités |
b. CGRNUM¶
| Groupe | Libellé du groupe |
|---|---|
| 01 | Terres |
| 02 | Prés |
| 03 | Vergers |
| 04 | Vignes |
| 05 | Bois |
| 06 | Landes |
| 07 | Carrières |
| 08 | Eaux |
| 09 | Jardins |
| 10 | Terrains à bâtir |
| 11 | Terrains d'agrément |
| 12 | Chemin de fer |
| 13 | Sol |
c. DSGRPF¶
| Sous-Groupe | Libellé du groupe |
|---|---|
| T | Terre |
| TP | Terres plantées |
| P | Prés |
| PA | Pâtures ou Pâturages |
| PC | Pacages ou Pâtis |
| PE | Prés d'embouche |
| PH | Herbages |
| PP | Prés, Pâtures ou Herbages plantes |
| VE | Vergers |
| VI | Vignes |
| B | Bois |
| BF | Futaies Feuillues |
| BM | Futaies Mixtes |
| BO | Oseraies |
| BP | Peupleraies |
| BR | Futaies résineuses |
| BS | Taillis sous Futaies |
| BT | Taillis simples |
| L | Landes |
| LB | Landes Boisées |
| CA | Carrières |
| E | Eaux |
| J | Jardins |
| AB | Terrains à bâtir |
| AG | Terrains d'agrément |
| CH | Chemins de fer, Canaux de Navigation |
| S | Sols |
d. CNATSP¶
| Code | Libellé de nature |
|---|---|
| ABREU | Abreuvoirs |
| ABRIC | Abricotiers |
| ACACI | Acacias |
| AEROD | Aérodromes |
| AIRE | Aire ou Airial |
| ALLEE | Allée (no groupe) |
| ALLUV | Alluvions |
| AMAND | Amandiers |
| ARDOI | Ardoiseries |
| ARGIL | Argilière |
| ASPER | Aspergeraie |
| AULNE | Aulnaie |
| AVENU | Avenue |
| BALLA | Ballastière |
| BAMBO | Bambouseraie |
| BASS | Bassins |
| BIEF | Bief |
| BOUL | Boulaie |
| BROUS | Broussailles ou buissons |
| BRUY | Bruyères |
| BTIGE | Verger exploite en basses tiges |
| BUIS | Buissière |
| CAMP | Terrain de camping |
| CANAL | Canal |
| CASS | Cassis |
| CEDRA | Cédratiers |
| CERCL | Cerclières |
| CERIS | Cerisaie ou cerisiers |
| CHASS | Terrain de chasse |
| CHAT | Châtaigneraie |
| CHEM | Chemin de Remembrement |
| CHENE | Chênes |
| CHLIE | Chênes-lièges |
| CHTRU | Chênes truffiers |
| CHVER | Chênes verts |
| CIDRE | Cidre |
| CITRO | Citronniers |
| CLAIR | Claires |
| COING | Cognassiers |
| COULE | Bois de couleur |
| CRAY | Crayère |
| CRESS | Cressonnière |
| CRYPT | Cryptomeria |
| DIGUE | Digues |
| DUNE | Dunes |
| EAU | Pièce d'eau |
| ECOLE | Ecole |
| EPICE | Epicéas |
| ESPAL | Verger exploite en espaliers |
| ETANG | Etangs |
| EUCAL | Eucalyptus |
| FALAI | Falaises |
| FAMIL | Verger familial |
| FER | Chemin de fer |
| FILAO | Filao |
| FLOR | Jardin floral |
| FONT | Fontaine |
| FOSSE | Fosse |
| FOUG | Fougeraie |
| FRAMB | Framboisiers |
| FRICH | Friche |
| GENET | Genets |
| GAREN | Garenne |
| GLAIS | Glaisière |
| GRAVE | Gravière |
| HAIES | Haies fruitières |
| HERB | Herbage |
| HETRE | Hêtres |
| HIST | Dépendances de monuments historiques |
| HORT | Jardins horticoles |
| HOUBL | Houblon |
| HTIGE | Vergers exploités en hautes tiges |
| HUITR | Parc à huîtres |
| IMM | Dépendances d'ensemble immobilier |
| IMPRO | Lande improductive |
| INTEN | Verger industriel |
| JARD | Jardin d'agrément |
| JETT | Jettins |
| JOUAL | Joualle |
| KIWIS | Kiwis |
| LAC | Lac |
| LAGUN | Lagune |
| LAVOI | Lavoir |
| LEGUM | Légumière de plein champ |
| MAQUI | Maquis |
| MARAI | Pré marais |
| MARAM | Jardin maraîcher aménagé |
| MARE | Mare |
| MAREC | Marécage |
| MARN | Marnière |
| MARNA | Jardin maraîcher non aménagé |
| MELEZ | Mélèzes |
| MOTTE | Mottes |
| MUR | Mûraies ou mûriers (vergers) |
| NATUR | Bois naturel |
| NOISE | Noiseraie ou noisetiers |
| NOYER | Noyeraie ou noyers |
| NPECH | Etang non potable |
| OLIVE | Olivaies ou oliviers |
| ORANG | Orangers (vergers) |
| ORME | Ormaie ou ormes |
| PACAG | Pacage |
| PAFEU | Pare-feux |
| PALMI | Bois palmiste |
| PARC | Parc |
| PASS | Passage (non groupe) |
| PATIS | Pâtis |
| PATUR | Pâture plantée |
| PECH | Etangs pêchables |
| PECHE | Pêchers |
| PEPIN | Pépinières |
| PIEDS | Pieds-mères (vignes) |
| PIERR | Pierraille, pierrier |
| PIN | Pins |
| PLAGE | Plage |
| PLATR | Plâtrière |
| PLVEN | Vergers de plein vent |
| POIRE | Poiriers |
| POMME | Pommiers |
| POTAG | Potagers |
| PROTE | Bois de protection |
| PRUNE | Pruniers |
| RAIS | Raisins de table |
| RESER | Réservoir |
| RESIN | Résineux |
| RIVAG | Rivage (bois de) |
| RIZ | Rizière |
| ROC | Rocs ou rochers |
| ROUI | Routoir ou roussoir |
| RUE | Rue |
| RUINE | Ruines |
| SABLE | Sablière |
| SALIN | Marais salant |
| SAPIN | Sapins ou sapinière |
| SART | Sartières |
| SAULE | Saulaie ou saussaie |
| SERRE | Serre |
| SOL | Sols |
| SOURC | Source |
| SPORT | Terrain de sport |
| TAMAR | Tamarin |
| TAUZ | Taillis tauzin |
| TERRI | Terrils |
| TOURB | Tourbière |
| TOUYA | Touyas |
| VADC | Vins d'appellation d'origine contrôlée |
| VAGUE | Terrain vague |
| VANIL | Vanille |
| VCHAS | Chasselas |
| VAOC | Vins d'appellation d'origine contrôlée |
| VDQS | Vins délimités de qualité supérieure |
| VIGNE | Vigne |
| VIVIE | Vivier |
Article 30 : exonérations de la suf¶
Type d’entité : NON_BATI_A30_EXON_SUF¶
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
|---|---|---|
| CCODEP | Code département | |
| CCODIR | Code direction | |
| CCOCOM | Code commune INSEE ou DGI d'arrondissement | |
| CCOPRE | Préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées, &des1. | |
| CCOSEC | Section cadastrale | |
| DNUPLA | Numéro de plan | format « 0000 » |
| CCOSUB | Lettres indicatives de suf | |
| RNUEXN | Numéro d ordre d'exonération temporaire | 01 à 04 |
| CENR | Code enregistrement | 30 |
| VECEXN | Montant de VL sur lequel porte l'exonération | en centimes d'Euros |
| CCOLLOC | Collectivité accordant l'exonération | TC, C, R d OU GC |
| PEXN | Pourcentage d'exonération | 100 |
| GNEXTS | Code d'exonération temporaire | TA TR NO PB PP PR PF ER ou OL |
| JANDEB | Année de début d'exonération | à blanc |
| JFINEX | Année de retour à imposition | à blanc |
| RCEXNBA | Revenu cadastral exonéré, en valeur de l'année | Exprimé en centimes d'Euros |
| L_CCOLLOC | Libellé Collectivité accordant l'exonération | cf. tableau a |
| L_GNEXTS | Libellé d'exonération temporaire | cf. tableau b |
| ID_PAR | Identifiant de la parcelle | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA |
| IDU_ | Identifiant de la parcelle dans les fichiers du cadastre (attribut IDU des formats EDIGEO-PCI et DXF-PCI) | CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA |
| ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
| CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM | |
| ID_SUF | ID_PAR+CCOSUB sur 2 char |
Tables de correspondance¶
a. Code collectivité (CCOLLOC) : représente la collectivité qui accorde l’exonération¶
| Code | Signification |
|---|---|
| TC | toutes les collectivités |
| C | Commune => l'exonération porte sur la seule part communale |
| D | Département => l'exonération porte sur la seule part départementale |
| R | Région => l'exonération porte sur la seule part régionale |
| GC | Groupement de communes |
b. Nature d’exonération temporaire (GNEXTS)¶
| Code | Signification |
|---|---|
| OL | Exonération pour terrains plantés en oliviers (sur délibération) |
| TR | Exonération pour plantation de truffiers (sur délibération) |
| NO | Exonération pour plantation de noyers (sur délibération) |
| PB | Exonération pour plantation de bois (groupe 5) |
| TA | Exonération totale de part départementale et régionale des terres agricoles (groupe de culture 1 a 6, 8 et 9) |
| PP | Peupliers : plantations et semi-exonération temporaire de 10 ans |
| PR | Résineux : - plantations et semis- futaies, taillis sous futaie en régénération naturelle. Exonération temporaire de 30 ans |
| PF | Feuillus : plantations et semis- futaies, taillis sous futaie en régénération naturelle. Exonération temporaire de 50 ans |
| ER | Terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération. Exonération partielle (25%) de 15 ans, renouvelable(% dans PEXN) |
| TU | Terrains nouvellement plantés en arbres truffiers - art. 1395 B-II du CGI |
| HP | Exonération temporaire (exonération totale en zone naturelle |
| HR | Exonération temporaire (exonération de 50 % sur proposition de la CCID) |
| NA | Exonération Natura 2000 |
| PN | Exonération pour terrains dans parc national naturel (DOM) |
| CB | Exonération pour les parcelles exploitées selon le mode de production biologique |
| DA | Exonération des terres agricoles dans les Dom (groupes de culture 1 à 6, 8 et 9) |
Article 36 : taxation des suf¶
Type d’entité : NON_BATI_A36_TAX_SUF¶
| NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
|---|---|---|
| CCODEP | Code département | |
| CCODIR | Code direction | |
| CCOCOM | Code commune INSEE ou DGI d'arrondissement | |
| CCOPRE | Préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées, &des1. | |
| CCOSEC | Section cadastrale | |
| DNUPLA | Numéro de plan | format « 0000 » |
| CCOSUB | Lettres indicatives de suf | |
| CENR | Code enregistrement | 36 |
| 4 Occurrences (la part communale de la TFPNB, la part communale de la taxe additionnelle à la TFPNB, la taxe spéciale d'équipement et la part du groupement de communes de la TFPNB) | ||
| MAJPOSA1 | Montant de la majoration terrain constructible. Servi pour la part communale. Toujours à zéro pour autres collectivités. | exprimé en centimes d'Euros |
| BISUFAD1 | Base d'imposition de la suf en valeur de l'année | exprimé en centimes d'Euros |
| MAJPOSA2 | Montant de la majoration terrain constructible. Servi pour la part communale. Toujours à zéro pour autres collectivités. | exprimé en centimes d'Euros |
| BISUFAD2 | Base d'imposition de la suf en valeur de l'année | exprimé en centimes d'Euros |
| MAJPOSA3 | Montant de la majoration terrain constructible. Servi pour la part communale. Toujours à zéro pour autres collectivités. | exprimé en centimes d'Euros |
| BISUFAD3 | Base d'imposition de la suf en valeur de l'année | exprimé en centimes d'Euros |
| MAJPOSA4 | Montant de la majoration terrain constructible. Servi pour la part communale. Toujours à zéro pour autres collectivités. | exprimé en centimes d'Euros |
| BISUFAD4 | Base d'imposition de la suf en valeur de l'année | exprimé en centimes d'Euros |
| CNTMAJTC | Nouvelle contenance suf pour calcul Majoration TC | |
| MAJPOSCA | Majoration TC pour les chambres d'agriculture | exprimé en centimes d'Euros |
| ID_PAR | Identifiant de la parcelle | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA |
| IDU_ | Identifiant de la parcelle dans les fichiers du cadastre (attribut IDU des formats EDIGEO-PCI et DXF-PCI) | CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA |
| ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
| CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM | |
| ID_SUF | ID_PAR+CCOSUB | |
