2. Bâti¶
Modèle de données des Locaux (BATI)
Article 00 de l’identification du local¶
Type d’entité : BATI_A00_IDENT_LOCAL¶
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
ID_BAT | Identifiant de bâti | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+INVAR |
CCODEP | code département | |
CCODIR | code direction | |
CCOCOM | code commune INSEE | |
INVAR | numéro invariant | |
CENR | code enregistrement | 0 |
Identifiant cadastral | ||
CCOPRE | préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées, | |
CCOSEC | lettres de section | |
DNUPLA | numéro de plan | format « 0000 » |
DNUBAT | lettre de bâtiment | |
DESC | numéro d’escalier | |
DNIV | niveau étage | |
DPOR | numéro de local | |
Identifiant adresse | ||
CCORIV | Code Rivoli de la voie | |
CCOVOI | Code Majic2 de la voie | |
Voirie | ||
DNVOIRI | Numéro de voirie | |
DINDIC | indice de répétition | |
CCOCIF | code du cdif (code topad) | |
DVOILIB | libelle de la voie | |
CLEINVAR | clé alpha no invariant | |
ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
ID_PAR | Identifiant de parcelle | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCOPRE+CCOSEC+DNUPLA |
CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM | |
ID_RIVOLI | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+CCORIV | |
ID_ADRESSE | Identifiant adresse du bâti | ID_COM+DNVOIRI+DINDIC+CCORIV |
GPDL | indicateur d’appartenance à un lot de pdl | 1 = oui, sinon 0 |
DSRPAR | lettre de série rôle | |
DNUPRO | compte communal de propriétaire | |
JDATAT | date d’acte de mutation | jjmmaaaa |
DNUFNL | compte communal de fonctionnaire logé | redevable de la tom |
CCOEVA | code évaluation | A B C D E T |
DTELOC | type de local | 1 à 8 |
GTAUOM | zone de ramassage des ordures ménagères | P RA RB RC RD ou blanc |
DCOMRD | Pourcentage de réduction sur tom | |
CCOPLC | Code de construction particulière | R U V W X Y Z ou blanc |
CCONLC | Code nature de local | |
DVLTRT | Valeur locative totale retenue pour le local | |
CC48LC | Catégorie de loi de 48 | |
DLOY48A | Loyer de 48 en valeur de l’année | |
TOP48A | top taxation indiquant si la pev est impose au loyer ou a la vl | 1 = loyer o = vl |
DNATLC | Nature d occupation | P V L T D |
CCHPR | Top indiquant une mutation propriétaire | * ou blanc |
JANNAT | Année de construction | |
DNBNIV | Nombre de niveaux de la construction | |
HLMSEM | Local appartenant à hlm ou sem | 5 = hlm, 6 = sem, sinon blanc |
POSTEL | Local de Poste ou France Telecom | X, Y, Z ou blanc |
DNATCG | Code nature du changement d’évaluation | |
JDATCGL | Date changement d’évaluation | JJMMSSAA |
FBURX | Indicateur présence bureaux | 0 (pas de bureau), 1 (bureau présent) |
GIMTOM | Indicateur imposition OM exploitable à partir de 2002 | D, E, V ou blanc |
CBTABT | Code exonération HLM zone sensible | ZS ou blanc |
JDTABT | Année début d’exonération ZS | |
JRTABT | Année fin d’exonération ZS | |
CCONAC | Code NACE pour les locaux professionnels | |
L_CCOEVA | code évaluation | cf. tableau a |
L_DTELOC | type de local | cf. tableau b |
L_CCOPLC | Code de construction particulière | cf. tableau c |
L_CCONCL | Code nature de local | cf. tableau d |
L_DANTLC | Nature d occupation | cf. Tableau e |
L_DNATCG | Nature changement d’évaluation | cf. Tableau f |
ID_DNUPRO | ID_COM+DNUPRO | |
CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM | |
TOPREV | Local professionnel soumis à la révision | Ajouté en 2017 |
CCOIFP | Code intégration fiscale progressive | Ajouté en 2017 |
Tables des correspondances¶
a. Tableau des codes « Méthode d’évaluation »¶
CCOEVA | Signification |
---|---|
A | Méthode comptable |
B | Evaluation d'après le bail |
C | Evaluation par comparaison |
D | Evaluation par voie d'appréciation directe |
E | Evaluation spécifique aux transformateurs électriques et appareils à gaz |
T | Evaluation par barème (locaux commerciaux et assimilés) |
b. Tableau des codes « Type de local »¶
DTELOC | Signification |
---|---|
1 | Maison |
2 | Appartement |
3 | Dépendances |
4 | Local commercial ou industriel |
5 | DOM = maison dans descriptif |
6 | DOM = appartement sans descriptif |
7 | DOM = dépendance sans descriptif |
8 | Locaux de groupe 4 : évaluation tarifaire (non présente depuis 94) |
c. Tableau des codes « Construction Particulière »¶
CCOPLC | Signification |
---|---|
' ' | Construction particulière |
U | Chute d'eau, barrage |
V | Construction édifiée sur le domaine public |
W | Construction édifiée sous le domaine public |
X | Voies ferrées établies sur le terrain d'autrui ou sur le domaine public et dont l'assise ne forme pas parcelle |
Y | Construction édifiée sous le domaine cadastre |
Z | Construction édifiée sur sol d'autrui |
R | Construction classée sur sol d'autrui lors de l'initialisation Majic2 (local, hors pdl, avec attribution différente de la parcelle d'assise) |
d. Tableau des codes « Nature de local »¶
CCONLC | Signification |
---|---|
MA | Maison |
AP | Appartement |
DE | Dépendance bâtie isolée |
DC | Dépendance lieux communs |
LC | Local commun |
CM | Commerce avec boutique |
CA | Commerce sans boutique |
CD | Dépendance commerciale |
CB | Local divers |
ME | Maison exceptionnelle |
MP | Maison partagée par une limite territoriale |
SM | Sol de maison |
AU | Autoroute |
CH | Chantier |
U | Etablissement industriel |
US | Etablissement industriel |
UG | Appareil à gaz |
UE | Transformateur électrique |
U1 | Gare |
U2 | Gare : Triage |
U3 | Gare : Atelier matériel |
U4 | Gare : Atelier magasin |
U5 | Gare : Dépôt - Titulaire |
U6 | Gare : Dépôt - Réel |
U7 | Gare : Matériel transport |
U8 | Gare : Entretien matériel roulant |
U9 | Gare : Station usine |
AT | Antenne téléphone |
UN | Usine nucléaire |
e. Tableau des codes « Nature d’occupation local »¶
DNATLC | Signification |
---|---|
P | Occupé par le propriétaire ou l'usufruitier |
V | Vacant |
L | Location autre que propriétaire ou usufruitier |
T | Location, non affectée à l'habitation, soumise à TVA |
D | DOM = habitation principale occupée par le propriétaire |
f. Tableau des codes « Nature des changements d’évaluation »¶
DNATCG | Signification |
---|---|
CN | Construction nouvelle |
AC | Addition de construction |
DP | Démolition partielle |
CA | Changement d''affectation |
CC | Changement de consistance |
DT | Démolition totale |
ME | Modification des critères d''évaluation |
CX | Modification suite à contentieux |
Article 21 description de la PEV (Partie d’Evaluation)¶
Type d’entité : BATI_A21_DESCR_PEV¶
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
ID_BAT | Identifiant de bâti | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+INVAR |
ID_PEV | Identifiant de PEV | ID_BAT+DNUPEV |
CCODEP | Code département | |
CCODIR | Code direction | |
CCOCOM | Code commune INSEE | |
INVAR | Numéro invariant | |
DNUPEV | Numéro de pev | |
CENR | Code enregistrement | 21 |
CCOAFF | Affectation de la pev | H P L S K C T B |
CCOSTB | lettre de série tarif bâtie ou secteur locatif | A à Z sauf I O Q |
DCAPEC | Catégorie | Commentaires 2.2.3 |
DCETLC | Coefficient d entretien | 9V99 |
DSUPOT | Surface pondérée | Présence non systématique |
DVLPER | Valeur locative de la pev, en valeur de référence (1970) sauf pour les établissements de code évaluation A | |
DVLPERA | Valeur locative de la pev, en valeur de l'année | |
GNEXPL | Nature d'exonération permanente | Gérée dans art 30 pour les EI |
CCTHP | Code occupation à la Th ou à la TP | |
RETIMP | Top : retour partiel ou total à imposition | |
DNUREF | Numéro de local type | |
GNIDOM | Top : pev non imposable (Dom) | |
DVLTPE | VL TOTALE DE LA PEV MAJIC2 | |
TPEVTIEOM | Top local passible de la TEOM | |
DCSPLC | Coefficient de situation particulière | RemplaceDCSPLC-A |
DCSGLC | Coefficient de situation générale | Remplace DCSGLC-A |
DCRALC | correctif d'ascenseur | Remplace DCRALC-A |
L_CCOAFF | Libellé d'affectation de la pev | cf tableau a |
L_GNEXPL | Libellé Nature d'exonération permanente | cf tableau b |
ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM | |
CCOCAC | Code catégorie du local | |
DNUTRF | Secteur révisé | |
DCFLOC | Coefficient de localication | |
CCORTAR | Code commune origine du tarif | |
CCORVL | Code réduction du local | |
DTAURV | Taux de réduction | |
DCMLOC | Coefficient de modulation du local |
Tables des correspondances¶
a. Tableau des codes « Affectation de pev »¶
CCOAFF | Signification |
---|---|
H | Habitation |
P | Professionnel |
L | Hôtel |
S | Bien divers passible de la TH |
K | Locaux administratifs non passibles de la TH |
C | Commerce |
T | Terrain industriel (lie à ccoeva = A ou E) |
B | Bâtiment industriel (lie a ccoeva = A ou E) |
b. Tableau des codes « Exonération permanente »¶
GNEXPL | Signification |
---|---|
EP | Exonération permanente |
CD | Exonération permanente des parts communale et départementale (biens d'une région situés dans une autre région) |
DR | Exonération permanente des parts départementale et régionale (biens d'une commune situés dans une autre commune) |
CR | Exonération permanente des parts communale et régionale (biens d'un département situés dans un autre département) |
NI | Non imposable |
PP | Exonération de pev secondaire de bien indivis |
Article 30 exonération du pev¶
Type d’entité : BATI_A30_EXONE_PEV¶
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
ID_BAT | Identifiant de bâti | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+INVAR |
ID_PEV | Identifiant de PEV | ID_BAT+DNUPEV |
CCODEP | Code département | |
CCODIR | Code direction | |
CCOCOM | Code commune INSEE | |
INVAR | Numéro invariant | |
JANBIL | Année d'immobilisation | servie pour ets. Industriels, « 0000 » si nul |
DNUPEV | Numéro de pev | |
CENR | Code enregistrement | 30 |
DNUEXB | Numéro d'ordre de l'article | 001 à 015 |
CCOLLOC | Code de collectivité locale accordant l'exonération | C D R TC |
PEXB | Taux d'exonération accordée | 999V99 |
GNEXTL | Nature d'exonération temporaire (et permanente pour ets. Industriels) | |
JANDEB | année de début d'exonération | « 0000 » si nul |
JANIMP | année de retour à imposition | « 0000 » si nul |
DVLDIF2 | Montant de VL exonérée (valeur 70) | |
DVLDIF2A | Montant de VL exonérée (valeur de l'année) | |
FCEXB2 | Fraction de VL exonérée (valeur 70) | |
FCEXBA2 | Fraction de VL exonérée (valeur de l'année) | |
RCEXBA2 | Revenu cadastral exonéré (valeur de l'année) | |
L_CCOLLOC | Libellé de collectivité locale accordant l'exonération | cf tableau a |
L_GNEXTL | Libellé d'exonération temporaire (et permanente pour Ets. Industriels) | cf tableau b |
ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM | |
ID_EX | ID_PEV+DNUEXB+JANBIL (depuis version 1.3) |
Tables des correspondances¶
a. Tableau des codes « Collectivité »¶
CCOLLOC | Signification |
---|---|
TC | Toutes collectivités |
C | Commune |
D | Département |
R | Région |
GC | Groupement de communes |
b. Tableau des codes « Exonération temporaire »¶
GNEXTL | Signification |
---|---|
ND | Droit commun (2 ans) - construction nouvelle |
AD | Droit commun (2 ans) - addition de construction |
NL | Exonération de 15 ans pour logements sociaux (CN) |
AL | Exonération de 15 ans pour logements sociaux (AC) |
NX | Longue durée (10 ans) - construction nouvelle |
AX | Longue durée (10 ans) - addition de construction |
NE | Exonération de 20 ans en faveur des logements sociaux qui respectent un certain nombre de normes environnementales pour constructions nouvelles |
AE | Exonération de 20 ans en faveur des logements sociaux qui respectent un certain nombre de normes environnementales pour additions de constructions |
LA | Durée variable - totale ou partielle - PLA |
LR | Durée variable - totale ou partielle habilitation |
PE | Prolongation a durée variable d'exonération de droit commun |
NF | 2 ans pour construction nouvelle avec prêt conventionne, PAP ou PLA |
AF | 2 ans pour addition de construction avec prêt conventionne, PAP ou PLA |
EA | Economiquement faible - type A |
EB | Economiquement faible - type B |
EC | Economiquement faible - type C |
AP | Exonération annuelle pour installation antipollution |
AQ | Exonération de 15 ans pour addition de construction antérieure au 01/01/1973 |
AV | Exonération de 25 ans pour addition de construction antérieure au 01/01/1973 |
NQ | Exonération de 15 ans pour construction nouvelle antérieure au 01/01/1973 |
NV | Exonération de 25 ans pour construction nouvelle antérieure au 01/01/1973 |
EE | Exonération économiquement faible (ECF) de type E. |
EF | Exonération économiquement faible (ECF) de type F. |
EN | Exonération entreprise nouvelle. |
RA | Exonération de certains établissements industriels durée indéterminée. |
ZF | Exonération zone franche. |
HU | Exonération de 15 ans pour logements sociaux acquis ou aménagés |
PX | Prolongation exonérations NX et AX (5 ans maxi) |
DF | Exonération pour bâtiment déshydratation des fourrages. |
ZU | Exonération pour nouvelles zones franches |
EI | Exonération pour les jeunes entreprises innovantes |
AS | Abattement de 30% pour les locaux sociaux situés dans les DOM et équipés contre les risques naturels |
AY | Exonération de 25 ans pour logements sociaux (AC) |
HY | Exonération de 25 ans pour logements sociaux acquis ou aménagés |
NY | Exonération de 25 ans pour logements sociaux (CN) |
LM | Local situé dans une zone de revitalisation rurale. Article 1383 E bis du CGI. |
LW | Exonération de 25 ans pour les logements acquis avec l'aide de l'Etat en vue de leur location. |
LY | Prorogation de 10 ans de l'exonération « LE » prévue à l'art. 1384 C du CGI |
NG | Exonération à durée variable pour contrat de partenariat avec une personne publique (construction nouvelle) - article 1382 1° bis |
NT | Exonération de 30 ans pour les logements sociaux respectant certains critères de qualité environnementale (construction nouvelle). |
NU | Exonération de 25 ans pour les logements financés au moyen de prêts aidés par l'Etat (construction nouvelle) |
NW | Exonération de 25 ans pour les logements financés au moyen de prêts aidés par l'Etat (construction nouvelle) |
NZ | Exonération de 30 ans pour les logements sociaux respectant certains critères de qualité environnementale (construction nouvelle). |
PC | Exo de 5 ans pour locaux situés dans un pôle de compétitivité - art. 1383 F du CGI |
RC | Exo pour bail à réhabilitation pris à compter du 01/01/2005 - art. 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du CGI |
RQ | Local achevé avant la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques. Article 1383 G du CGI. |
ZR | Exo de 15 ans pour locaux situés dans une zone de revitalisation rurale - art. 1383 E du CGI |
ZT | Logement topé ZUS |
ZV | Exo de 5 ans pour zone franche urbaine de 3éme génération - art. 1384 C bis du CGI |
LG | Exonération établissements publics supérieurs sous contrat avec des sociétés dont le capital est entièrement public. |
P1 | Abattement 1ère année sur outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaires (100 %). |
P2 | Abattement 2ème année sur outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaires (100 %). |
P3 | Abattement 3ème, 4ème et 5ème années sur outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaires (75, 50 et 25 %). |
CE | Abattement de 5 ans pour cession relevant de l'article 1388 sexies du CGI (Mayotte) |
LI | Exonération de 15 ans pour les logements sociaux acquis d'un organisme mentionné à l'article L 411.5 du Code de la construction et de l'habitation. |
UM | Exonération de 5 ans pour les usines de méthanisation - art. 1387 A du CGI |
RT | Abattement de 25 % pour les locaux faisant l'objet d'une convention ou d'un contrat de résidence temporaire - art. 1388 quinquies A du CGI |
NK | Exonération de 20 ans pour les logements intermédiaires loués dans les conditions de l'article 279-0 bis A (construction nouvelle) - art. 1384-0 A du CGI |
AK | Exonération de 20 ans pour les logements intermédiaires loués dans les conditions de l'article 279-0 bis A (addition de construction) - art. 1384-0 A du CGI |
Article 36 sur la taxation du pev¶
Type d’entité : BATI_A36_TAXATION_PEV¶
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
ID_BAT | Identifiant de bâti | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+INVAR |
ID_PEV | Identifiant de la PEV | ID_BAT+DNUPEV |
CCODEP | Code département | |
CCODIR | Code direction | |
CCOCOM | Code commune INSEE | |
INVAR | Numéro invariant | |
DNUPEV | Numéro de pev | |
CENR | Code enregistrement | 36 |
4 occurrences de taxation occurrences des parts revenant respectivement aux : commune, département, TSE et groupement de communes (à partir de 2012) | ||
VLBAI1 | Part de VL imposée (valeur70) | |
VLBAIA1 | Part de VL imposée (valeur de l’année) | |
BIPEVLA1 | Base d’imposition de la pev(valeur de l’année) | |
VLBAI2 | Part de VL imposée (valeur70) | |
VLBAIA2 | Part de VL imposée (valeur de l’année) | |
BIPEVLA2 | Base d’imposition de la pev(valeur de l’année) | |
VLBAI_3 | Part de VL imposée (valeur70) | |
VLBAIA3 | Part de VL imposée (valeur de l’année) | |
BIPEVLA3 | Base d’imposition de la pev(valeur de l’année) | |
VLBAI4 | Part de VL imposée (valeur70) | |
VLBAIA4 | Part de VL imposée (valeur de l’année) | |
BIPEVLA4 | Base d’imposition de la pev(valeur de l’année) | |
BATEOM | Base d’imposition de la PEV prise en compte pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). | Depuis Majic III |
BAOMEC | Base d’imposition écrêtée de la PEV, c'est-à-dire non prise en compte pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères | Depuis Majic III |
MVLTIEOMX | Montant TIEOM | |
ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM |
Article 40 sur la description de la partie principale des habitations¶
Type d’entité : BATI_A40_DESCR_HABIT¶
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
ID_BAT | Identifiant de bâti | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+INVAR |
ID_PEV | Identifiant de la PEV | ID_BAT+DNUPEV |
CCODEP | Code département | |
CCODIR | Code direction | |
CCOCOM | Code commune INSEE | |
INVAR | Numéro invariant | |
DNUPEV | Numéro de pev | |
CENR | Code enregistrement | 40 |
DNUDES | Numéro d’ordre de descriptif | bHb, bHA... |
4 occurrences positionnelles d’éléments incorporés | ||
CCONAD1 | Nature de dépendance | |
DSUEIC1 | Surface réelle de l’élément incorporé | |
DCIMEI1 | Coefficient de pondération | 9V9 |
CCONAD2 | Nature de dépendance | |
DSUEIC2 | Surface réelle de l’élément incorporé | |
DCIMEI2 | Coefficient de pondération | 9V9 |
CCONAD3 | Nature de dépendance | |
DSUEIC3 | Surface réelle de l’élément incorporé | |
DCIMEI3 | Coefficient de pondération | 9V9 |
CCONAD4 | Nature de dépendance | |
DSUEIC4 | Surface réelle de l’élément incorporé | |
DCIMEI4 | Coefficient de pondération | 9V9 |
Eléments de confort | ||
GEAULC | Présence d’eau | O = oui, N = non |
GELELC | Présence d’électricité | O = oui, N = non |
GESCLC | Présence d’escalier de service (appartement) | O = oui, N = non, blanc |
GGAZLC | Présence du gaz | O = oui, N = non |
GASCLC | Présence d’ascenseur (appartement) | O = oui, N = non, blanc |
GCHCLC | Présence du chauffage central | O = oui, N = non |
GVORLC | Présence de vide-ordures (appartement) | O = oui, N = non, blanc |
GTEGLC | Présence du tout à l’égout | O = oui, N = non |
DNBBAI | Nombre de baignoires | |
DNBDOU | Nombre de douches | |
DNBLAV | Nombre de lavabos | |
DNBWC | Nombre de WC | |
DEQDHA | Equivalence superficielle des éléments de confort | |
DNBPPR | Nombre de pièces principales | |
DNBSAM | Nombre de salles à manger | |
DNBCHA | Nombre de chambres | |
DNBCU8 | Nombre de cuisines de moins de 9 m2 | |
DNBCU9 | Nombre de cuisines d’au moins 9 m2 | |
DNBSEA | Nombre de salles d’eau | |
DNBANN | Nombre de pièces annexes | |
DNBPDC | Nombre de pièces | |
DSUPDC | Superficie des pièces | |
Caractéristiques générales | ||
DMATGM | Matériaux des gros murs | cf tableau b |
DMATTO | Matériaux des toitures | cf tableau c |
JANNAT | Année d’achèvement | |
DETENT | état d’entretien | cf tableau d |
DNBNIV | Nombre de niveaux | |
L_CCONAD1 | Nature de dépendance | cf tableau a |
L_CCONAD2 | Nature de dépendance | cf tableau a |
L_CCONAD3 | Nature de dépendance | cf tableau a |
L_CCONAD4 | Nature de dépendance | cf tableau a |
L_DETENT | cf tableau b | |
L_DMATTO | cf tableau c | |
L_DMATGM | cf tableau d | |
ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM |
Tables des correspondances¶
a. Tableau des codes « Nature¶
CCONAD | Signification | |
Pour DHA et DDE : | ||
GA | Garage | |
CV | Cave | |
GR | Grenier | |
TR | Terrasse | |
Pour DDE seulement : | ||
GP | Garage/parking | |
GC | Grenier/cave | |
BX | Box | |
PK | Parking | |
CL | Cellier | |
BD | Buanderie | |
BC | Bûcher | |
RS | Remise | |
TT | Toiture-terrasse | |
PI | Pièce indépendante | |
PA | Elément de pur agrément | |
CD | Chambre de domestique | |
DC | Dépendance de local commun | |
JH | Jardin d’hiver | |
PS | Piscine | |
SR | Serre |
b. Matériaux des gros murs¶
DMATGM | Matériaux murs |
---|---|
0 | indéterminé |
1 | pierre |
2 | meulière |
3 | béton |
4 | briques |
5 | aggloméré |
6 | bois |
9 | autres |
c. Matériaux des toitures¶
DMATTO | Matériaux toitures |
---|---|
0 | indéterminé |
1 | tuiles |
2 | ardoises |
3 | zinc aluminium |
4 | briques |
d. Etat d’entretien¶
DETENT | Matériaux toitures |
---|---|
1 | bon |
2 | assez bon |
3 | passable |
4 | médiocre |
5 | mauvais |
Article 50 sur le descriptif professionnel¶
Type d’entité : BATI_A50_DESCR_PROF¶
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
ID_BAT | Identifiant de bâti | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+INVAR |
ID_PEV | Identifiant de la PEV | ID_BAT+DNUPEV |
CCODEP | Code département | |
CCODIR | Code direction | |
CCOCOM | Code commune INSEE | |
INVAR | Numéro invariant | |
DNUPEV | Numéro de pev | |
CENR | Code enregistrement | 50 |
DNUDES | Numéro d'ordre de descriptif | P01 |
VSURZT | Surface réelle totale | |
ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM | |
DSUPOT | Surface pondérée | |
DSUP1 | Surface des parties principales | |
DSUP2 | Surface des parties secondaires couvertes | |
DSUP3 | Surface des parties secondaires non couvertes | |
DSUPK1 | Surface des stationnements couverts | |
DSUPK2 | Surface des stationnements non couverts |
Article 60 sur le descriptif de dépendance¶
Type d’entité : BATI_A60_DESCR_DEPEND¶
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
ID_BAT | Identifiant de bâti | CCODEP+CCODIR+CCOCOM+INVAR |
ID_PEV | Identifiant de la PEV | ID_BAT+DNUPEV |
CCODEP | Code département | |
CCODIR | Code direction | |
CCOCOM | Code commune INSEE | |
INVAR | Numéro invariant | |
DNUPEV | Numéro de pev | |
CENR | Code enregistrement | 60 |
DNUDES | Numéro d’ordre de descriptif | 001, 002... |
DSUDEP | Surface réelle de la dépendance | |
CCONAD | Nature de dépendance | |
ASITET | Localisation (bat, esc, niv) | |
Caractéristiques générales | ||
DMATGM | Matériaux des gros murs | 0 à 9 |
DMATTO | Matériaux des toitures | 0 à 4 |
DETENT | état d’entretien | 1 à 5 |
Eléments de confort | ||
GEAULC | Présence d’eau | O = oui, N = non |
GELELC | Présence d’électricité | O = oui, N = non |
GCHCLC | Présence du chauffage central | O = oui, N = non |
DNBBAI | Nombre de baignoires | |
DNBDOU | Nombre de douches | |
DNBLAV | Nombre de lavabos | |
DNBWC | Nombre de WC | |
DEQTCL | Equivalence superficielle des éléments de confort | |
DCIMLC | Coefficient de pondération | 1,0 – 0,2 à 0,6 |
DCETDE | Coefficient d entretien | 9V99 |
DCSPDE | Coefficient de situation particulière | S9V99 de -0,10 à +0,10 |
L_CCONAD | Nature de dépendance | cf tableau a |
L_DETENT | cf tableau b | |
L_DMATTO | cf tableau c | |
L_DMATGM | cf tableau d | |
ID_COM | CCODEP+CCODIR+CCOCOM | |
CODE_INSEE | CCODEP+CCOCOM | |
ID_DEP | ID_PEV+DNUDES |
Tables des correspondances¶
a. Tableau des codes « Nature de dépendances »¶
CCONAD | Signification |
Pour DHA et DDE : | |
GA | Garage |
CV | Cave |
GR | Grenier |
TR | Terrasse |
Pour DDE seulement : | |
GP | Garage/parking |
GC | Grenier/cave |
BX | Box |
PK | Parking |
CL | Cellier |
BD | Buanderie |
BC | Bûcher |
RS | Remise |
TT | Toiture-terrasse |
PI | Pièce indépendante |
PA | Elément de pur agrément |
CD | Chambre de domestique |
DC | Dépendance de local commun |
JH | Jardin d’hiver |
PS | Piscine |
SR | Serre |
b. Matériaux des gros murs¶
DMATGM | Matériaux murs |
---|---|
0 | indéterminé |
1 | pierre |
2 | meulière |
3 | béton |
4 | briques |
5 | aggloméré |
6 | bois |
9 | autres |
c. Matériaux des toitures¶
DMATTO | Matériaux toitures |
---|---|
0 | indéterminé |
1 | tuiles |
2 | ardoises |
3 | zinc aluminium |
4 | briques |
d. Etat d’entretien¶
DETENT | Matériaux toitures |
---|---|
1 | bon |
2 | assez bon |
3 | passable |
4 | médiocre |
5 | mauvais |