DXF-PCI
BATIMENT
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
DUR | Type de bâtiment | |
DUR_LIB | Libellé du type de bâtiment | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section |
BORNE DE LIMITE DE PROPRIETE
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section |
CHARGE
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
TEXTE | Texte | autocad_text_string |
ECRITURE_ATTRIBUT
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
CODE_COM | Code de la commune | |
TEXTE | Texte | autocad_text_string |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
ORIGINE | Lien avec une couche | autocad_layer |
ENSEMBLE IMMOBILIER
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
TEXTE | Texte | autocad_text_string |
LIEU-DIT
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section |
NUMERO DE VOIRIE
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
TEXTE | Texte | autocad_text_string |
OBJET DU RESEAU ROUTIER
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section |
OBJET LINEAIRE DIVERS
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
SYM | Genre du détail topo | |
SYM_LIB | libellé du genre du détail topo | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section |
OBJET PONCTUEL DIVERS
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
SYM | Genre du détail topo | |
SYM_LIB | libellé du genre du détail topo | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section |
OBJET SURFACIQUE DIVERS
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
SYM | Genre du détail topo | |
SYM_LIB | libellé du genre du détail topo | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section |
PARCELLE
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
CODE_COM | Code de la commune | |
COAR | Code d’arpentage | extended_data |
IDU | Identifiant | extended_data |
INDP | Figurant de la parcelle au plan | extended_data |
INDP_LIB | Libellé figurant de la parcelle au plan | |
SUPF | Superficie fiscale | extended_data |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
PARCELLE | Numéro de parcelle sur 4 caractères au format ’0000’ tel qu’on le trouve dans les fichiers MAJIC. | |
FEUILLE | Numéro de feuille |
POINT DE CANEVAS
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
CAN | Maître d’ouvrage du point de canevas | extended_data |
CAN_LIB | Libellé de maître d’ouvrage du point de canevas | |
IDU | Identifiant | extended_data |
MAP | Matérialisation d’un point fixe | extended_data |
MAP_LIB | Libellé de matérialisation d’un point fixe | |
ALTI | Cote altimétrique | extended_data |
PALT | Caractéristiques de l’objet au regard de la précision altimétrique | extended_data |
PALT_LIB | Libellé des caractéristiques de l’objet au regard de la précision altimétrique | |
PPLN | Caractéristiques de l’objet au regard de la précision planimétrique | extended_data |
PPLN_LIB | Libellé des caractéristiques de l’objet au regard de la précision planimétrique | |
SYM | Codification Symbole graphique | |
SYM_LIB | libellé du symbole graphique | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section |
SECTION CADASTRALE
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
IDU | Identifiant | extended_data |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section |
SUBDIVISION DE SECTION CADASTRALE
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
COPL | Confection du plan | extended_data |
COPL_LIB | Libellé de confection du plan | |
DEDI | Date d’édition ou de confection du plan | extended_data |
DIS | Date d’incorporation au SIG | extended_data |
DRED | extended_data | |
EOR | Echelle d’origine du plan | extended_data |
ICL | Inclinaison de la feuille du plan | extended_data |
IDU | Identifiant | extended_data |
INP | Mode d’incorporation au plan | extended_data |
INP_LIB | Libellé du mode d’incorporation au plan | |
QUPL | Qualité du plan | extended_data |
QUPL_LIB | Libellé de qualité du plan | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
FEUILLE | Numéro de feuille |
SUBDIVISION FISCALE
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section |
TRONCON DE COURS D’EAU
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section |
ZONE DE COMMUNICATION
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section |