EDIGEO-PCI
BATIMENT
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
DUR | Type de bâtiment | |
DUR_code | Code du type de bâtiment | |
DUR_lib | Libellé du type de bâtiment | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
GLOBAL_ID | Identifiant unique de l’objet | fme_dataset+"#"+edigeo_id |
TEX | Texte du bâtiment |
BORNE DE LIMITE DE PROPRIETE
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
GLOBAL_ID | Identifiant unique de l’objet | fme_dataset+"#"+edigeo_id |
CHARGE
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
TEX | Lettre d’ordre | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
GLOBAL_ID | Identifiant unique de l’objet | fme_dataset+"#"+edigeo_id |
TEXTE | Texte | Concaténation des TEX... |
COMMUNE
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
IDU | Identificateur utilisateur (code majic2) | |
TEX2 | Texte libre ou libellé | |
CODE_COM | Code de la commune | |
TEXTE | Texte | Concaténation des TEX |
GLOBAL_ID | Identifiant unique de l’objet | fme_dataset+"#"+edigeo_id |
ECRITURE_ATTRIBUT
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
FON | Nom en clair de la police topographique | |
HEI | Hauteur des caractères | |
TYU | Type de l’unité utilisée | |
CEF | Facteur d’agrandissement | |
CSP | Espacement inter-caractères | |
DI1 | Orientation composante X du vecteur hauteur | |
DI2 | Orientation composante Y du vecteur hauteur | |
DI3 | Orientation composante X du vecteur base | |
DI4 | Orientation composante Y du vecteur base | |
TPA | Sens d’écriture | |
HTA | Alignement horizontal du texte | |
VTA | Alignement vertical du texte | |
ATR | Identificateur de l’attribut à ecrire | |
CODE_COM | Code de la commune | |
TEXTE | Texte | |
ROTATION | Rotation | |
TAILLE | Taille | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
GLOBAL_ID | Identifiant unique de l’objet | fme_dataset+"#"+edigeo_id |
ORIGINE | Lien avec une couche |
ENSEMBLE IMMOBILIER
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
TEX | Nom de la voie | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
GLOBAL_ID | Identifiant unique de l’objet | fme_dataset+"#"+edigeo_id |
TEXTE | Texte | Concaténation des TEX.. |
LIEU-DIT
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
TEX10 | Nom du lieu-dit | |
TEX2 | Nom du lieu-dit | |
TEX3 | Nom du lieu-dit | |
TEX4 | Nom du lieu-dit | |
TEX5 | Nom du lieu-dit | |
TEX6 | Nom du lieu-dit | |
TEX7 | Nom du lieu-dit | |
TEX8 | Nom du lieu-dit | |
TEX9 | Nom du lieu-dit | |
TEX | Nom du lieu-dit | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
GLOBAL_ID | Identifiant unique de l’objet | fme_dataset+"#"+edigeo_id |
TEXTE | Texte | Concaténation des TEX... |
NUMERO DE VOIRIE
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
TEX | Numéro | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
GLOBAL_ID | Identifiant unique de l’objet | fme_dataset+"#"+edigeo_id |
TEXTE | Texte | Concaténation des TEX |
OBJET DU RESEAU ROUTIER
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
RCAD | Domaine cadastré | |
TEX10 | Nom de la voie | |
TEX2 | Nom de la voie | |
TEX3 | Nom de la voie | |
TEX4 | Nom de la voie | |
TEX5 | Nom de la voie | |
TEX6 | Nom de la voie | |
TEX7 | Nom de la voie | |
TEX8 | Nom de la voie | |
TEX9 | Nom de la voie | |
TEX | Nom de la voie | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
GLOBAL_ID | Identifiant unique de l’objet | fme_dataset+"#"+edigeo_id |
TEXTE | Texte | Concaténation des TEX |
OBJET LINEAIRE DIVERS
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
SYM | Genre du détail topo | |
SYM_code | code du genre du détail topo | |
SYM_lib | libellé du genre du détail topo | |
TEX | Texte du détail topo | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
GLOBAL_ID | Identifiant unique de l’objet | fme_dataset+"#"+edigeo_id |
TEXTE | Texte | Concaténation des TEX |
OBJET PONCTUEL DIVERS
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
ORI | Orientation du symbole graphique | |
SYM | Genre du détail topo | |
SYM_code | code du genre du détail topo | |
SYM_lib | libellé du genre du détail topo | |
TEX | Texte du détail topo | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
GLOBAL_ID | Identifiant unique de l’objet | fme_dataset+"#"+edigeo_id |
TEXTE | Texte | Concaténation des TEX |
OBJET SURFACIQUE DIVERS
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
SYM | Genre du détail topo | |
SYM_code | code du genre du détail topo | |
SYM_lib | libellé du genre du détail topo | |
TEX | Texte du détail topo | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
GLOBAL_ID | Identifiant unique de l’objet | fme_dataset+"#"+edigeo_id |
TEXTE | Texte | Concaténation des TEX |
PARCELLE
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
CODE_COM | Code de la commune | |
COAR | Code d’arpentage | |
CODM | ||
CODM_code | ||
IDU | Identifiant | |
INDP | Figurant de la parcelle au plan | |
INDP_code | Code figurant de la parcelle au plan | |
INDP_lib | Libellé figurant de la parcelle au plan | |
SUPF | Superficie fiscale | |
TEX2 | Nom de la parcelle | |
TEX | Numéro de la parcelle sans les 0 | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
PARCELLE | Numéro de parcelle sur 4 caractères au format ’0000’ tel qu’on le trouve dans les fichiers MAJIC. | |
FEUILLE | Numéro de feuille | |
TEXTE | Texte | Concaténation des TEX |
GLOBAL_ID | Identifiant unique de l’objet | fme_dataset+"#"+edigeo_id |
POINT DE CANEVAS
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
CAN | Maître d’ouvrage du point de canevas | |
CAN_code | Code de maître d’ouvrage du point de canevas | |
CAN_lib | Libellé de maître d’ouvrage du point de canevas | |
IDU | Identifiant | |
MAP | Matérialisation d’un point fixe | |
MAP_code | Code de matérialisation d’un point fixe | |
MAP_lib | Libellé de matérialisation d’un point fixe | |
ORI | Orientation | |
PALT | Caractéristiques de l’objet au regard de la précision altimétrique | |
PALT_code | code des caractéristiques de l’objet au regard de la précision altimétrique | |
PALT_lib | Libellé des caractéristiques de l’objet au regard de la précision altimétrique | |
PPLN | Caractéristiques de l’objet au regard de la précision planimétrique | |
PPLN_code | code des caractéristiques de l’objet au regard de la précision planimétrique | |
PPLN_lib | Libellé des caractéristiques de l’objet au regard de la précision planimétrique | |
SYM | Codification Symbole graphique | |
SYM_code | code du symbole graphique | |
SYM_lib | libellé du symbole graphique | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
GLOBAL_ID | Identifiant unique de l’objet | fme_dataset+"#"+edigeo_id |
SECTION CADASTRALE
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
IDU | Identifiant | |
TEX | Lettre de section | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
GLOBAL_ID | Identifiant unique de l’objet | fme_dataset+"#"+edigeo_id |
TEXTE | Texte | Concaténation des TEX |
SUBDIVISION DE SECTION CADASTRALE
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
COPL | Confection du plan | |
COPL_code | Code de confection du plan | |
COPL_lib | Libellé de confection du plan | |
DEDI | Date d’édition ou de confection du plan | |
DIS | Date d’incorporation au SIG | |
DRED | Date de réédition ou de réfection du plan | |
EOR | Echelle d’origine du plan | |
ICL | Inclinaison de la feuille du plan | |
IDU | Identifiant | |
INP | Mode d’incorporation au plan | |
INP_code | Code du mode d’incorporation au plan | |
INP_lib | Libellé du mode d’incorporation au plan | |
QUPL | Qualité du plan | |
QUPL_lib | Libellé de qualité du plan | |
QUPL_code | Code de qualité du plan | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
FEUILLE | Numéro de feuille | |
GLOBAL_ID | Identifiant unique de l’objet | fme_dataset+"#"+edigeo_id |
SUBDIVISION FISCALE
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
TEX | Lettre d’ordre | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
GLOBAL_ID | Identifiant unique de l’objet | fme_dataset+"#"+edigeo_id |
TEXTE | Texte | Concaténation des TEX |
TRONCON DE COURS D’EAU
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
TEX10 | Nom du cours d’eau | |
TEX2 | Nom du cours d’eau | |
TEX3 | Nom du cours d’eau | |
TEX4 | Nom du cours d’eau | |
TEX5 | Nom du cours d’eau | |
TEX6 | Nom du cours d’eau | |
TEX7 | Nom du cours d’eau | |
TEX8 | Nom du cours d’eau | |
TEX9 | Nom du cours d’eau | |
TEX | Nom du cours d’eau | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
GLOBAL_ID | Identifiant unique de l’objet | fme_dataset+"#"+edigeo_id |
TEXTE | Texte | Concaténation des TEX |
ZONE DE COMMUNICATION
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
TEX10 | Nom de la voie | |
TEX2 | Nom de la voie | |
TEX3 | Nom de la voie | |
TEX4 | Nom de la voie | |
TEX5 | Nom de la voie | |
TEX6 | Nom de la voie | |
TEX7 | Nom de la voie | |
TEX8 | Nom de la voie | |
TEX9 | Nom de la voie | |
TEX | Nom de la voie | |
CODE_COM | Code de la commune | |
PRE | Préfixe de section | |
SECTION | Section | |
GLOBAL_ID | Identifiant unique de l’objet | fme_dataset+"#"+edigeo_id |
TEXTE | Texte | Concaténation des TEX |
REL_PARCELLE_NUM_VOIRIE
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
GLOBAL_ID_PAR | Identifiant EDIGEO de la parcelle | |
GLOBAL_ID_NUM | Identifiant EDIGEO du numéro de voirie |
REL_PARCELLE_BORNE
NOM | DESCRIPTION | OBSERVATION |
---|---|---|
GLOBAL_ID_PAR | Identifiant EDIGEO de la parcelle | |
GLOBAL_ID_BORNE | Identifiant EDIGEO de la borne de propriété |