Liste des erreurs¶
Les erreurs générées lors d’un contrôle sont classées par type. On distingue les erreurs relatives :
aux entités,
à la géométrie,
aux jeux de données,
aux types d’entité.
Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des erreurs retournées par Qualigéo :
Code derreur | Classe derreur | Type derreur | Détail |
---|---|---|---|
E0002 | Géométrie | Géométrie non conforme (interprétation de la géométrie). | Vérifie les coordonnées des géométries et leur interprétation. En savoir plus sur les contraintes d’interprétation et de type de géométrie. |
E0003 |
Type d'entité | Attribut non autorisé. | Vérifie la présence des attributs et détecte la présence d’attribut en trop. |
E0004 | Type d'entité | Attribut obligatoire absent. | Vérifie la présence des attributs et détecte l’absence d’attribut. |
E0005 |
Jeu de données | Type d'entité obligatoire absent. | Vérifie la présence/absence de type d’entité. |
E0007 | Entité | Taille de l'attribut trop grande. | Vérifie la longueur des attributs. |
E0008 | Entité | Violation de la contrainte d'unicité. | Une contrainte d’unicité garantit l’unicité de données contenues dans un attribut. Elle exige que toutes les valeurs d’un attribut soient uniques. |
E0009 |
Entité | Violation de contrainte de non nullité. | Vérifie la nullité d’attribut. |
E0010 |
Entité | Valeur d'attribut hors domaine. | Vérifie si les valeurs d’attributs sont dans une plage définie. |
E0011 |
Géométrie | Violation de la contrainte de relation spatiale. | Vérifie les relations spatiales entre deux types d’entité. En savoir plus sur les contraintes de relations spatiales. |
E0012 |
Entité | Valeur d'attribut hors expression régulière. | Vérifie la valeur d’attribut. En savoir plus sur les contraintes définies pas expressions régulières. |
E0014 |
Géométrie | Violation de la contrainte de tessellation : chevauchement. | Vérifie la topologie entre entités. En savoir plus sur les contraintes topologique (tessellation). |
E0015 |
Géométrie | Violation de la contrainte de tessellation : espace. | Vérifie la topologie entre entités. En savoir plus sur les contraintes topologique (tessellation). |
E0017 | Jeu de données | Nombre d'erreurs maximum dépassé. | Stoppe le traitement de contrôle si le nombre d'erreurs dépasse la valeur maximale. |
E0030 | Entité | Violation de la contrainte de cardinalité : Enfant avec trop de parents. | Vérifie les cardinalités entre types d’entité enfant et parents. En savoir plus sur les contraintes de cardinalités. |
E0031 | Entité | Violation de la contrainte de cardinalité : Enfant sans parent. | Vérifie les cardinalités entre types d’entité enfant et parents. En savoir plus sur les contraintes de cardinalités. |
E0032 | Entité | Violation de la contrainte de cardinalité : Parent avec trop d'enfants. | Vérifie les cardinalités entre types d’entité enfant et parents. En savoir plus sur les contraintes de cardinalités. |
E0033 |
Entité | Violation de la contrainte de cardinalité : Parent sans enfant. | Vérifie les cardinalités entre types d’entité enfant et parents. En savoir plus sur les contraintes de cardinalités. |
E0034 | Entité | Date non conforme. | Vérifie le formalisme des champs de type Date. En savoir plus sur les formats de date. |
E0035 | Entité | Non-respect de la contrainte sur l'entité. | Appelle une fonction spécifique spécifiée par le Designer et retourne une erreur spécifique. En savoir plus sur les langages de définition de contraintes spécifiques. |
E0036 | Géométrie | Non-respect du domaine spatial. Système de coordonnées différent du système de référence. | Vérifie le système de coordonnées d’un jeu de données. |
E0037 | Géométrie | Non-respect du domaine spatial. Données en dehors des bornes. | Vérifie l’étendue d’un jeu de données. |
E0038 |
Géométrie | Géométrie non conforme (type de géométrie). | Vérifie les coordonnées des géométries et leur interprétation. En savoir plus sur les contraintes d’interprétation et de type de géométrie. |
E0039 | Entité | Valeur d'attribut inférieure au minimum. | Vérifie si les valeurs numériques d’attributs sont dans une plage définie. |
E0040 | Entité | Valeur d'attribut supérieure au maximum. | Vérifie si les valeurs numériques d’attributs sont dans une plage définie. |
E0041 | Géométrie | Relation spatiale impossible, géométrie non conforme. | Vérifie la validité des géométries avant le contrôle des relations spatiales. |
E0042 | Géométrie | Problème de relation spatiale, géométrie de l'entité liée non conforme. | Vérifie la validité des géométries avant le contrôle des relations spatiales. |
E0043 | Entité | Type d'attribut non conforme. | Vérifie le type des attributs (alphanumérique, entier, numérique). |
E0044 | Jeu de données | Type d'entité non défini. | Vérifie la présence /absence des types d’entité. |
E0045 | Entité | Violation de la contrainte Python sur l'entité. | Appelle une fonction spécifique sur une entité, créée par le Designer et retourne une erreur spécifique. |
E0046 | Code | Erreur de codage de la contrainte Python sur l'entité. | Erreur de codage Python par le Designer. |
E0047 |
Entité | Valeur d'attribut hors expression régulière décrite par code python. | Appelle une fonction spécifique sur un attribut, créée par le Designer et retourne une erreur spécifique. |
E0048 | Jeu de données | Violation de la contrainte spécifique (Python) sur le jeu de données. | Appelle une fonction spécifique sur un jeu de données, créée par le Designer et retourne une erreur spécifique. |
E0049 | Code | Erreur de codage de la contrainte Python sur l'attribut. | Erreur de codage Python par le Designer. |
E0050 | Géométrie | Erreur de contrainte de construction stricte - segment. | Vérifie la géométrie d’un type d’entité par rapport à la géométrie d’un type d’entité de référence. En savoir plus sur les contraintes de construction. |
E0051 | Géométrie | Erreur de contrainte de construction stricte - vertex. | Vérifie la géométrie d’un type d’entité par rapport à la géométrie d’un type d’entité de référence. En savoir plus sur les contraintes de construction |
E0052 | Géométrie | Erreur de contrainte de construction permissive - segment. | Vérifie la géométrie d’un type d’entité par rapport à la géométrie d’un type d’entité de référence. En savoir plus sur les contraintes de construction |
E0054 | Géométrie | Erreur de contrainte de construction permissive - polygone. | Vérifie la géométrie d’un type d’entité par rapport à la géométrie d’un type d’entité de référence. En savoir plus sur les contraintes de construction |
E0055 |
Format Personnalisé | Erreur définie et testée dans le format personnalisé. | Vérifie une contrainte définie via un format personnalisé importé dans Qualigéo. |
E0057 | Géométrie | Géométrie non valide. | Vérifie la géométrie d’entités avec utilisation possible des normes définies par l’OGC. |
E0058 | Entité | Non respect de la casse. | Vérifie la casse des valeurs attributaires (majuscule, minuscule, première lettre en majuscule). |
E0059 | Géométrie | Non respect du domaine spatial. Données en dehors de l'emprise. | Vérifie la géométrie des données para rapport à une emprise issue d'une référence spatiale externe. |