1.1 Article 21 : description de la suf
a. GNEXPS : Code d’exonération permanente
Zone servie lorsque la suf bénéficie d’une exonération permanente totale ou partielle :
Code | Signification |
EP | Exonération permanente totale |
CC | Exonération des parts TSE et TATFNB pour les biens communaux situés sur le territoire d’une autre commune de la métropole de Lyon |
DD | Exonération des parts communale, intercommunale et TSE pour les biens appartenant à un département situés en dehors de son territoire |
GG | Exonération des parts TSE et TAFPNB pour les biens appartenant à un EPCI ou à la Métropole de Lyon et situés en dehors de son territoire |
GN | Transfert de propriétés non bâties par l’État aux grands ports maritimes affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus |
NI | Non imposable - Exonération toutes collectivités |
RT | Exonération des chemins des associations foncières de remembrement |
b. CGRNUM : Groupe nature de culture
Groupe | Libellé du groupe |
01 | Terres |
02 | Prés |
03 | Vergers |
04 | Vignes |
05 | Bois |
06 | Landes |
07 | Carrières |
08 | Eaux |
09 | Jardins |
10 | Terrains à bâtir |
11 | Terrains d’agrément |
12 | Chemin de fer |
13 | Sol |
c. DSGRPF : Sous groupe de subdivision fiscale
Sous-Groupe | Libellé du groupe |
AB | Terrains à bâtir |
AG | Terrains d’agrément |
B | Bois |
BF | Futaies Feuillues |
BM | Futaies Mixtes |
BO | Oseraies |
BP | Peupleraies |
BR | Futaies résineuses |
BS | Taillis sous Futaies |
BT | Taillis simples |
CA | Carrières |
CH | Chemins de fer, Canaux de Navigation |
E | Eaux |
J | Jardins |
L | Landes |
LB | Landes Boisées |
P | Prés |
PA | Pâtures ou Pâturages |
PC | Pacages ou Pâtis |
PE | Prés d’embouche |
PH | Herbages |
PP | Prés, Pâtures ou Herbages plantes |
S | Sols |
T | Terre |
TP | Terres plantées |
VE | Vergers |
VI | Vignes |
d. CNATSP : Code nature de culture spéciale
Code | Libellé de nature |
ABREU | Abreuvoirs |
ABRIC | Abricotiers |
ACACI | Acacias |
AEROD | Aérodromes |
AIRE | Aire ou Airial |
ALLEE | Allée (no groupe) |
ALLUV | Alluvions |
AMAND | Amandiers |
ARDOI | Ardoiseries |
ARGIL | Argilière |
ASPER | Aspergeraie |
AULNE | Aulnaie |
AVENU | Avenue |
BALLA | Ballastière |
BAMBO | Bambouseraie |
BASS | Bassins |
BIEF | Bief |
BOUL | Boulaie |
BROUS | Broussailles ou buissons |
BRUY | Bruyères |
BTIGE | Verger exploite en basses tiges |
BUIS | Buissière |
CAMP | Terrain de camping |
CANAL | Canal |
CASS | Cassis |
CEDRA | Cédratiers |
CERCL | Cerclières |
CERIS | Cerisaie ou cerisiers |
CHASS | Terrain de chasse |
CHAT | Châtaigneraie |
CHEM | Chemin de Remembrement |
CHENE | Chênes |
CHLIE | Chênes-lièges |
CHTRU | Chênes truffiers |
CHVER | Chênes verts |
CIDRE | Cidre |
CITRO | Citronniers |
CLAIR | Claires |
COING | Cognassiers |
COULE | Bois de couleur |
CRAY | Crayère |
CRESS | Cressonnière |
CRYPT | Cryptomeria |
DIGUE | Digues |
DUNE | Dunes |
EAU | Pièce d’eau |
ECOLE | Ecole |
EPICE | Epicéas |
ESPAL | Verger exploite en espaliers |
ETANG | Etangs |
EUCAL | Eucalyptus |
FALAI | Falaises |
FAMIL | Verger familial |
FER | Chemin de fer |
FILAO | Filao |
FLOR | Jardin floral |
FONT | Fontaine |
FOSSE | Fosse |
FOUG | Fougeraie |
FRAMB | Framboisiers |
FRICH | Friche |
GENET | Genets |
GAREN | Garenne |
GLAIS | Glaisière |
GRAVE | Gravière |
HAIES | Haies fruitières |
HERB | Herbage |
HETRE | Hêtres |
HIST | Dépendances de monuments historiques |
HORT | Jardins horticoles |
HOUBL | Houblon |
HTIGE | Vergers exploités en hautes tiges |
HUITR | Parc à huîtres |
IMM | Dépendances d’ensemble immobilier |
IMPRO | Lande improductive |
INTEN | Verger industriel |
JARD | Jardin d’agrément |
JETT | Jettins |
JOUAL | Joualle |
KIWIS | Kiwis |
LAC | Lac |
LAGUN | Lagune |
LAVOI | Lavoir |
LEGUM | Légumière de plein champ |
MAQUI | Maquis |
MARAI | Pré marais |
MARAM | Jardin maraîcher aménagé |
MARE | Mare |
MAREC | Marécage |
MARN | Marnière |
MARNA | Jardin maraîcher non aménagé |
MELEZ | Mélèzes |
MOTTE | Mottes |
MUR | Mûraies ou mûriers (vergers) |
NATUR | Bois naturel |
NOISE | Noiseraie ou noisetiers |
NOYER | Noyeraie ou noyers |
NPECH | Etang non potable |
OLIVE | Olivaies ou oliviers |
ORANG | Orangers (vergers) |
ORME | Ormaie ou ormes |
PACAG | Pacage |
PAFEU | Pare-feux |
PALMI | Bois palmiste |
PARC | Parc |
PASS | Passage (non groupe) |
PATIS | Pâtis |
PATUR | Pâture plantée |
PECH | Etangs pêchables |
PECHE | Pêchers |
PEPIN | Pépinières |
PIEDS | Pieds-mères (vignes) |
PIERR | Pierraille, pierrier |
PIN | Pins |
PLAGE | Plage |
PLATR | Plâtrière |
PLVEN | Vergers de plein vent |
POIRE | Poiriers |
POMME | Pommiers |
POTAG | Potagers |
PROTE | Bois de protection |
PRUNE | Pruniers |
RAIS | Raisins de table |
RESER | Réservoir |
RESIN | Résineux |
RIVAG | Rivage (bois de) |
RIZ | Rizière |
ROC | Rocs ou rochers |
ROUI | Routoir ou roussoir |
RUE | Rue |
RUINE | Ruines |
SABLE | Sablière |
SALIN | Marais salant |
SAPIN | Sapins ou sapinière |
SART | Sartières |
SAULE | Saulaie ou saussaie |
SERRE | Serre |
SOL | Sols |
SOURC | Source |
SPORT | Terrain de sport |
TAMAR | Tamarin |
TAUZ | Taillis tauzin |
TERRI | Terrils |
TOURB | Tourbière |
TOUYA | Touyas |
VADC | Vins d’appellation d’origine contrôlée |
VAGUE | Terrain vague |
VANIL | Vanille |
VCHAS | Chasselas |
VAOC | Vins d’appellation d’origine contrôlée |
VDQS | Vins délimités de qualité supérieure |
VIGNE | Vigne |
VIVIE | Vivier |
1.2 Article 30 : exonérations de la suf
a. CCOLLOC : Codes «Collectivité»
Représente la collectivité qui accorde l’exonération
Code | Signification |
C | Commune |
GC | Groupement de communes |
TC | Toutes collectivités |
A | Taxe additionnelle |
b. GNEXTS : Codes «Exonération temporaire»
Code | Signification |
CB | Exonération pour les parcelles exploitées selon le mode de production biologique |
DA | Exonération des terres agricoles dans les Dom (groupes de culture 1 à 6, 8 et 9) |
ER | Terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération - Exonération partielle (25%) de 15 ans, renouvelable |
HQ | Exonération de 50% pendant 5 ans pour les subdivisions fiscales dont la nature de culture est soit pré, soit landes |
HS | Exonération de 100% pendant 5 ans pour les subdivisions fiscales dont la nature de culture est soit pré, soit landes |
NA | Exonération Natura 2000 |
NO | Exonération pour plantation de noyers (sur délibération) |
OL | Exonération pour terrains plantés en oliviers (sur délibération) |
PB | Exonération pour plantation de bois (groupe 5) |
PF | Feuillus : plantations et semis, futaies, taillis sous futaie en régénération naturelle - Exonération temporaire de 50 ans |
PN | Exonération pour terrains dans parc national naturel (DOM) |
PP | Peupliers – Plantation et semis – Exonération de 10 ans |
PR | Résineux – Plantation et semis, futaies, taillis sous futaie en régénération naturelle – Exonération temporaire de 30 ans |
TA | Exonération des terres agricoles (groupes de cultures 1 à 6, 8 et 9) |
TR | Truffiers (avant le 01/01/2004 – 15 ans) |
TU | Exonération pour terrains nouvellement plantés en arbres truffiers – art. 1395 B-IIdu CGI |
VG | Vergers, cultures fruitières d’arbres et d’arbustes, vignes |